北米路線
フライトスケジュール(目的地別)
北米への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
アトランタ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ航空 | 羽田 | アトランタ | DL296 | 18:25 | 18:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | アトランタ | 羽田 | DL295 | 10:05 | 13:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
サンディエゴ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | サンディエゴ | JL066 | 17:20 | 11:10 | 火水金日 | 3/31~10/26 | 7/1~7/31は毎日運航 |
JAL | サンディエゴ | 成田 | JL065 | 13:05 | 16:45+1 | 火水金日 | 3/31~10/26 | 7/1~7/31は毎日運航 |
サンフランシスコ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | サンフランシスコ | JL002 | 16:25 | 09:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | サンフランシスコ | 羽田 | JL001 | 12:00 | 15:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | サンフランシスコ | JL058 | 18:10 | 11:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | サンフランシスコ | 成田 | JL057 | 13:30 | 16:30+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | サンフランシスコ | NH108 | 22:55 | 16:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | サンフランシスコ | 羽田 | NH107 | 01:45 | 05:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | サンフランシスコ | NH008 | 17:00 | 10:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | サンフランシスコ | 成田 | NH007 | 12:20 | 15:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 羽田 | サンフランシスコ | UA876 | 17:45 | 11:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | サンフランシスコ | 羽田 | UA875 | 10:55 | 13:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 成田 | サンフランシスコ | UA838 | 17:05 | 10:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | サンフランシスコ | 成田 | UA837 | 12:10 | 14:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 関西 | サンフランシスコ | UA034 | 16:50 | 10:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | サンフランシスコ | 関西 | UA035 | 11:10 | 14:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
シアトル
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | シアトル | JL068 | 17:40 | 10:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | シアトル | 成田 | JL067 | 13:30 | 15:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | シアトル | NH118 | 21:15 | 14:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シアトル | 羽田 | NH117 | 16:40 | 19:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | 羽田 | シアトル | DL166 | 16:20 | 09:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | シアトル | 羽田 | DL167 | 11:35 | 14:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
シカゴ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | シカゴ | JL010 | 11:30 | 09:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | シカゴ | 羽田 | JL009 | 12:05 | 15:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | シカゴ | NH112 | 10:40 | 08:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シカゴ | 羽田 | NH111 | 17:45 | 21:05+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | シカゴ | NH012 | 17:00 | 14:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シカゴ | 成田 | NH011 | 11:50 | 15:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 羽田 | シカゴ | UA882 | 17:15 | 15:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | シカゴ | 羽田 | UA881 | 13:05 | 15:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ダラス
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ダラス | JL012 | 10:55 | 08:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ダラス | 羽田 | JL011 | 11:05 | 14:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | 羽田 | ダラス | AA176 | 18:15 | 16:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | ダラス | 羽田 | AA175 | 12:30 | 15:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | 成田 | ダラス | AA060 | 18:30 | 16:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | ダラス | 成田 | AA061 | 12:00 | 15:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
デトロイト
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ航空 | 羽田 | デトロイト | DL276 | 15:25 | 14:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | デトロイト | 羽田 | DL275 | 13:45 | 16:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
トロント
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカナダ | 羽田 | トロント | AC002 | 17:40 | 17:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | トロント | 羽田 | AC001 | 13:15 | 15:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | 成田 | トロント | AC010 | 17:25 | 16:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | トロント | 成田 | AC009 | 13:25 | 15:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ニューヨーク(ジョンFケネディ)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | JL006 | 11:05 | 11:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | JL004 | 18:30 | 18:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | 羽田 | JL003 | 01:30 | 04:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | 羽田 | JL005 | 13:20 | 16:35+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | NH110 | 11:00 | 11:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | NH160 | 22:45 | 22:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | 羽田 | NH159 | 02:00 | 05:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ニューヨーク (ジョンFケネディ) | 羽田 | NH109 | 13:50 | 17:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ニューヨーク(ニューアーク)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナイテッド航空 | 羽田 | ニューヨーク (ニューアーク) | UA130 | 15:50 | 16:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ニューヨーク (ニューアーク) | 羽田 | UA131 | 10:30 | 13:35+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 成田 | ニューヨーク (ニューアーク) | UA078 | 17:15 | 17:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ニューヨーク (ニューアーク) | 成田 | UA079 | 11:45 | 14:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
バンクーバー
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | バンクーバー | JL018 | 18:30 | 11:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | バンクーバー | 成田 | JL017 | 13:50 | 16:30+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | バンクーバー | NH116 | 21:55 | 14:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | バンクーバー | 羽田 | NH115 | 16:45 | 19:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | 成田 | バンクーバー | AC004 | 16:40 | 09:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | バンクーバー | 成田 | AC003 | 12:55 | 14:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ヒューストン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ヒューストン | NH114 | 10:25 | 08:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ヒューストン | 羽田 | NH113 | 11:35 | 15:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 成田 | ヒューストン | UA006 | 16:45 | 14:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ヒューストン | 成田 | UA007 | 10:45 | 14:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ボストン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | ボストン | JL008 | 18:25 | 18:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ボストン | 成田 | JL007 | 13:20 | 16:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
メキシコシティ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | メキシコシティ | NH180 | 16:25 | 14:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | メキシコシティ | 成田 | NH179 | 01:00 | 06:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アエロメヒコ航空 | 成田 | メキシコシティ | AM057 | 09:35 | 07:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アエロメヒコ航空 | メキシコシティ | 成田 | AM058 | 00:40 | 06:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
モントリオール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカナダ | 成田 | モントリオール | AC006 | 17:45 | 17:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアカナダ | モントリオール | 成田 | AC005 | 12:50 | 15:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ロサンゼルス
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ロサンゼルス | JL016 | 17:00 | 11:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 羽田 | JL015 | 13:30 | 17:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | ロサンゼルス | JL062 | 17:20 | 11:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 成田 | JL061 | 13:05 | 16:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 関西 | ロサンゼルス | JL060 | 17:45 | 12:05 | 月水木土日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 関西 | JL069 | 14:25 | 18:55+1 | 月水木土日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | ロサンゼルス | NH106 | 00:30 | 18:50-1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | ロサンゼルス | NH126 | 21:05 | 15:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 羽田 | NH105 | 01:20 | 05:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 羽田 | NH125 | 17:15 | 21:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | ロサンゼルス | NH006 | 17:00 | 11:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロサンゼルス | 成田 | NH005 | 12:45 | 16:30+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | 羽田 | ロサンゼルス | AA170 | 11:55 | 06:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | 羽田 | ロサンゼルス | AA026 | 19:45 | 13:53 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | ロサンゼルス | 羽田 | AA169 | 01:05 | 04:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
アメリカン航空 | ロサンゼルス | 羽田 | AA027 | 10:30 | 14:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 羽田 | ロサンゼルス | UA038 | 18:25 | 12:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ロサンゼルス | 羽田 | UA039 | 12:00 | 15:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 成田 | ロサンゼルス | UA033 | 16:55 | 11:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ロサンゼルス | 成田 | UA032 | 11:25 | 14:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | 羽田 | ロサンゼルス | DL008 | 16:45 | 11:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | アトランタ | 羽田 | DL007 | 10:05 | 14:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 成田 | ロサンゼルス | SQ012 | 18:40 | 12:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | ロサンゼルス | 成田 | SQ011 | 14:20 | 17:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ワシントンDC
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ワシントンDC | NH102 | 10:50 | 10:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ワシントンDC | 羽田 | NH101 | 12:15 | 15:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | 羽田 | ワシントンDC | UA804 | 15:45 | 15:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | ワシントンDC | 羽田 | UA803 | 12:25 | 15:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
デンバー
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナイテッド航空 | 成田 | デンバー | UA142 | 16:30 | 12:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ユナイテッド航空 | デンバー | 成田 | UA143 | 12:10 | 14:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ミネアポリス
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ航空 | 羽田 | アトランタ | DL296 | 18:25 | 18:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
デルタ航空 | アトランタ | 羽田 | DL295 | 10:05 | 13:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
カルガリー
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエストジェット | 成田 | カルガリー | WS081 | 18:30 | 12:44 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ウエストジェット | カルガリー | 成田 | WS080 | 15:10 | 16:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
中国/香港路線 | 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空 |
---|---|
台湾路線 | 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空 |
韓国路線 | 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン |
東南アジア/南アジア路線 | 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空 |
北米路線 | 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空 |
欧州路線 | 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空 |
中東路線・アフリカ路線 | エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空 |
豪州路線 | 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空 |
その他 | エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空 |