中東アフリカ路線
フライトスケジュール(目的地別)
中東アフリカへの
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
アブダビ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エティハド航空 | 成田 | アブダビ | EY871 | 17:20 | 00:50+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エティハド航空 | アブダビ | 成田 | EY878 | 21:05 | 11:40+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エティハド航空 | 関西 | アブダビ | 冬季運休中 | |||||
エティハド航空 | アブダビ | 成田 | 冬季運休中 |
ドーハ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ドーハ | JL059 | 22:30 | 06:35+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ドーハ | 羽田 | JL050 | 09:30 | 01:00+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | 成田 | ドーハ | QR809 | 16:55 | 23:45 | 月水木土日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | 成田 | ドーハ | QR807 | 21:55 | 04:45+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | ドーハ | 成田 | QR806 | 02:15 | 17:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | ドーハ | 成田 | QR806 | 20:15 | 11:55+1 | 火水金土日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | 関西 | ドーハ | QR803 | 17:55 | 00:05+1 | 月木金日 | 10/26~3/28 | |
カタール航空 | ドーハ | 関西 | QR802 | 01:00 | 16:25 | 月木金日 | 10/26~3/28 |
ドバイ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミレーツ航空 | 羽田 | ドバイ | EK313 | 00:05 | 06:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エミレーツ航空 | ドバイ | 羽田 | EK318 | 08:20 | 22:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エミレーツ航空 | 成田 | ドバイ | EK319 | 22:20 | 05:30+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エミレーツ航空 | ドバイ | 成田 | EK318 | 02:55 | 17:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エミレーツ航空 | 関西 | ドバイ | EK317 | 23:10 | 05:25+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エミレーツ航空 | ドバイ | 関西 | EK316 | 03:05 | 17:05 | 毎日 | 10/26~3/28 |
アジズアベバ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチオピア航空 | 成田 | アジズアベバ | ET673 | 20:30 | 07:20+1 | 月水木金土日 | 10/26~3/28 | ソウル経由 |
エチオピア航空 | アジズアベバ | 成田 | ET672 | 22:35 | 18:55+1 | 火水木金土日 | 10/26~3/28 | ソウル経由 |
テルアビブ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルアルイスラエル航空 | 成田 | テルアビブ | LY092 | 15:45 | 22:05 | 木 | 10/26~3/28 | |
エルアルイスラエル航空 | 成田 | テルアビブ | LY092 | 18:35 | 00:55+1 | 日 | 10/26~3/28 | |
エルアルイスラエル航空 | テルアビブ | 成田 | LY091 | 18:55 | 13:25+1 | 水 | 10/26~3/28 | |
エルアルイスラエル航空 | テルアビブ | 成田 | LY091 | 21:40 | 16:10+1 | 土 | 10/26~3/28 |
カイロ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エジプト航空 | 成田 | カイロ | MS965 | 20:30 | 03:35+1 | 金日 | 10/26~3/28 | |
エジプト航空 | カイロ | 成田 | MS964 | 23:35 | 18:30+1 | 木土 | 10/26~3/28 |





