韓国路線
フライトスケジュール(目的地別)

韓国への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中

夏期スケジュール(24/03/31~24/10/26) |

・記載がない出発地・方面・航空会社はこちらまでお問い合わせください

ソウル(金浦)

航空会社出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 ソウル(金浦) JL091 08:25 10:45 毎日 3/31~10/26
JAL 羽田 ソウル(金浦) JL093 15:40 18:00 毎日 3/31~10/26
JAL 羽田 ソウル(金浦) JL095 19:40 22:00 毎日 3/31~10/26
JAL ソウル(金浦) 羽田 JL090 07:55 10:00 毎日 3/31~10/26
JAL ソウル(金浦) 羽田 JL092 12:05 14:15 毎日 3/31~10/26
JAL ソウル(金浦) 羽田 JL094 19:20 21:30 毎日 3/31~10/26
ANA 羽田 ソウル(金浦) NH861 08:40 11:05 毎日 3/31~10/26
ANA 羽田 ソウル(金浦) NH863 16:10 18:35 毎日 3/31~10/26
ANA 羽田 ソウル(金浦) NH865 20:05 22:20 毎日 3/31~10/26
ANA ソウル(金浦) 羽田 NH862 07:40 09:50 毎日 3/31~10/26
ANA ソウル(金浦) 羽田 NH864 12:40 14:55 毎日 3/31~10/26
ANA ソウル(金浦) 羽田 NH868 19:55 22:15 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 羽田 ソウル(金浦) OZ1055 09:00 11:20 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 羽田 ソウル(金浦) OZ1075 12:05 14:25 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 羽田 ソウル(金浦) OZ1035 20:05 22:25 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(金浦) 羽田 OZ1085 08:40 10:45 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(金浦) 羽田 OZ1045 15:45 17:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(金浦) 羽田 OZ1065 19:50 22:00 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 関西 ソウル(金浦) OZ1135 11:10 13:10 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 関西 ソウル(金浦) OZ1155 20:40 22:25 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(金浦) 関西 OZ1145 08:10 09:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(金浦) 関西 OZ1165 17:40 19:20 毎日 3/31~10/26
大韓航空 羽田 ソウル(金浦) KE2106 09:20 11:45 毎日 3/31~10/26
大韓航空 羽田 ソウル(金浦) KE2102 12:30 14:50 毎日 3/31~10/26
大韓航空 羽田 ソウル(金浦) KE2104 19:45 22:05 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(金浦) 羽田 KE2101 09:00 11:20 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(金浦) 羽田 KE2103 16:10 18:30 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(金浦) 羽田 KE2105 18:40 21:00 毎日 3/31~10/26
大韓航空 関西 ソウル(金浦) KE2118 11:55 13:50 毎日 3/31~10/26
大韓航空 関西 ソウル(金浦) KE2120 19:35 21:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(金浦) 関西 KE2117 09:00 10:45 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(金浦) 関西 KE2119 16:30 18:25 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(金浦) 7C1381 11:00 13:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(金浦) 7C1383 16:30 18:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(金浦) 関西 7C1382 08:20 10:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(金浦) 関西 7C1384 14:00 15:40 毎日 3/31~10/26

ソウル(仁川)

航空会社出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
アシアナ航空 羽田 ソウル(仁川) OZ177 01:30 04:10 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 羽田 OZ178 21:10 23:30 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 成田 ソウル(仁川) OZ107 09:00 11:30 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 成田 ソウル(仁川) OZ101 13:20 15:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 成田 ソウル(仁川) OZ103 16:00 18:35 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 成田 ソウル(仁川) OZ105 19:25 22:05 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 成田 OZ102 09:00 11:20 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 成田 OZ104 12:15 14:40 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 成田 OZ106 15:45 18:15 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 成田 OZ108 18:30 21:00 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 関西 ソウル(仁川) OZ115 09:10 11:00 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 関西 ソウル(仁川) OZ111 10:50 12:40 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 関西 ソウル(仁川) OZ113 17:00 18:55 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 関西 OZ112 07:55 09:40 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 関西 OZ114 14:05 15:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 関西 OZ116 19:20 21:05 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 中部 ソウル(仁川) OZ121 11:05 13:05 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 中部 ソウル(仁川) OZ123 18:50 20:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 中部 OZ122 08:15 10:05 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 中部 OZ124 16:00 17:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 福岡 ソウル(仁川) OZ131 11:30 13:00 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 福岡 ソウル(仁川) OZ133 15:00 16:25 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 福岡 ソウル(仁川) OZ135 20:40 22:10 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 福岡 OZ132 08:45 10:15 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 福岡 OZ134 12:30 13:50 毎日 3/31~10/26
アシアナ航空 ソウル(仁川) 福岡 OZ136 18:20 19:40 毎日 3/31~10/26
大韓航空 羽田 ソウル(仁川) KE720 02:00 04:353 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 羽田 KE719 20:30 22:50 毎日 3/31~10/26
大韓航空 成田 ソウル(仁川) KE706 09:20 11:45 毎日 3/31~10/26
大韓航空 成田 ソウル(仁川) KE704 14:00 16:30 毎日 3/31~10/26
大韓航空 成田 ソウル(仁川) KE712 17:20 20:00 毎日 3/31~10/26
大韓航空 成田 ソウル(仁川) KE714 20:55 23:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 成田 KE703 10:10 12:40 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 成田 KE711 13:00 15:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 成田 KE713 17:25 19:45 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 成田 KE705 18:35 21:05 毎日 3/31~10/26
大韓航空 中部 ソウル(仁川) KE744 09:15 11:20 毎日 3/31~10/26
大韓航空 中部 ソウル(仁川) KE742 13:50 15:45 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 中部 KE741 10:45 12:40 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 中部 KE743 19:05 21:05 毎日 3/31~10/26
大韓航空 関西 ソウル(仁川) KE722 09:15 11:05 毎日 3/31~10/26
大韓航空 関西 ソウル(仁川) KE724 12:35 14:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 関西 ソウル(仁川) KE726 18:25 20:15 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 関西 KE723 09:35 11:20 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 関西 KE725 15:15 17:15 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 関西 KE721 19:05 21:05 毎日 3/31~10/26
大韓航空 福岡 ソウル(仁川) KE788 10:35 12:00 毎日 3/31~10/26
大韓航空 福岡 ソウル(仁川) KE790 16:25 17:55 毎日 3/31~10/26
大韓航空 福岡 ソウル(仁川) KE782 21:05 22:35 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 福岡 KE787 08:00 09:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 福岡 KE789 13:55 15:25 毎日 3/31~10/26
大韓航空 ソウル(仁川) 福岡 KE781 18:35 20:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 ソウル(仁川) 7C1101 11:50 14:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 ソウル(仁川) 7C1105 13:55 16:35 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 ソウル(仁川) 7C1113 16:55 20:00 火水木金土 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 ソウル(仁川) 7C1103 18:30 21:10 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 ソウル(仁川) 7C1107 19:25 22:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 成田 7C1102 08:30 11:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 成田 7C1106 10:35 12:55 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 成田 7C1114 13:20 15:55 火水木金土 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 成田 7C1104 15:05 17:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 成田 7C1108 16:05 18:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(仁川) 7C1303 09:50 11:50 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(仁川) 7C1301 11:50 13:50 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(仁川) 7C1307 16:20 18:20 火水木土 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 ソウル(仁川) 7C1305 19:40 21:40 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 関西 7C1304 07:10 09:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 関西 7C1302 09:10 11:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 関西 7C1308 13:35 15:20 火水木土 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 関西 7C1306 17:00 18:50 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 中部 ソウル(仁川) 7C1601 13:50 15:50 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 中部 ソウル(仁川) 7C1603 18:00 20:05 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 中部 7C1602 11:10 13:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 中部 7C1604 14:25 16:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 ソウル(仁川) 7C1407 09:00 10:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 ソウル(仁川) 7C1401 12:40 14:10 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 ソウル(仁川) 7C1403 17:35 19:05 火水木土 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 ソウル(仁川) 7C1405 20:00 21:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 福岡 7C1408 06:25 07:55 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 福岡 7C1402 09:35 11:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 福岡 7C1404 15:30 16:45 火水木土 3/31~10/26
チェジュ航空 ソウル(仁川) 福岡 7C1406 16:05 17:30 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 成田 ソウル(仁川) TW212 11:15 14:05 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 成田 ソウル(仁川) TW214 15:00 17:50 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 成田 ソウル(仁川) TW216 18:30 21:10 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 成田 TW211 07:45 10:15 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 成田 TW213 10:20 12:50 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 成田 TW215 15:00 17:30 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 関西 ソウル(仁川) TW282 11:20 13:15 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 関西 ソウル(仁川) TW284 15:25 17:20 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 関西 ソウル(仁川) TW286 18:30 20:20 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 関西 TW281 08:00 09:50 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 関西 TW283 12:05 14:00 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 関西 TW285 15:40 17:30 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 福岡 ソウル(仁川) TW292 12:30 13:55 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 福岡 ソウル(仁川) TW294 17:10 18:35 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 福岡 ソウル(仁川) TW296 20:50 22:20 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 福岡 TW291 10:05 11:30 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 福岡 TW293 18:25 19:50 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 ソウル(仁川) 福岡 TW295 18:25 19:50 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 ソウル(仁川) LJ202 10:20 13:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 ソウル(仁川) LJ204 11:10 13:40 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 ソウル(仁川) LJ206 13:25 15:45 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 ソウル(仁川) LJ208 17:10 19:40 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 ソウル(仁川) LJ210 18:20 20:55 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 成田 LJ201 06:45 09:20 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 成田 LJ203 07:25 10:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 成田 LJ205 09:45 12:15 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 成田 LJ207 13:40 16:10 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 成田 LJ209 14:45 17:10 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 ソウル(仁川) LJ232 10:40 12:35 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 ソウル(仁川) LJ234 13:10 15:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 ソウル(仁川) LJ236 16:15 18:05 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 ソウル(仁川) LJ238 17:30 19:20 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 ソウル(仁川) LJ240 19:10 21:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 関西 LJ231 07:40 09:30 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 関西 LJ233 10:10 12:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 関西 LJ235 13:25 15:15 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 関西 LJ237 14:40 16:30 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 関西 LJ239 16:05 18:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 中部 ソウル(仁川) LJ346 10:25 12:35 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 中部 ソウル(仁川) LJ348 19:00 21:05 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 中部 LJ345 07:30 09:25 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 中部 LJ347 16:05 17:55 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 福岡 ソウル(仁川) LJ262 09:35 10:55 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 福岡 ソウル(仁川) LJ264 14:20 15:40 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 福岡 ソウル(仁川) LJ266 18:15 19:40 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 福岡 ソウル(仁川) LJ268 19:10 21:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 福岡 LJ261 07:15 08:35 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 福岡 LJ263 12:00 13:20 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 福岡 LJ265 15:55 17:15 毎日 3/31~10/26
ジンエアー ソウル(仁川) 福岡 LJ267 17:00 18:25 毎日 3/31~10/26
エアソウル 成田 ソウル(仁川) RS706 11:30 14:10 毎日 3/31~10/26
エアソウル 成田 ソウル(仁川) RS702 13:40 16:10 毎日 3/31~10/26
エアソウル 成田 ソウル(仁川) RS704 20:40 23:10 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 成田 RS705 07:50 10:30 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 成田 RS701 10:15 12:40 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 成田 RS703 17:10 19:40 毎日 3/31~10/26
エアソウル 関西 ソウル(仁川) RS712 09:55 11:55 毎日 3/31~10/26
エアソウル 関西 ソウル(仁川) RS714 16:15 18:25 毎日 3/31~10/26
エアソウル 関西 ソウル(仁川) RS716 19:00 21:00 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 関西 RS711 07:15 09:05 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 関西 RS713 13:15 15:15 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 関西 RS715 16:00 18:00 毎日 3/31~10/26
エアソウル 福岡 ソウル(仁川) RS728 10:00 11:30 毎日 3/31~10/26
エアソウル 福岡 ソウル(仁川) RS724 17:00 18:35 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 福岡 RS727 07:40 09:00 毎日 3/31~10/26
エアソウル ソウル(仁川) 福岡 RS723 14:25 16:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン 成田 ソウル(仁川) BX163 11:05 14:05 毎日 3/31~10/26
エアプサン 成田 ソウル(仁川) BX165 19:10 22:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 成田 BX164 07:35 10:05 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 成田 BX166 15:50 18:10 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 ソウル(仁川) BX171 12:50 14:50 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 ソウル(仁川) BX173 16:00 18:10 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 ソウル(仁川) BX175 18:45 20:55 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 関西 BX172 09:50 11:50 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 関西 BX174 12:40 15:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 関西 BX176 15:55 17:45 毎日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 ソウル(仁川) BX155 10:00 11:35 毎日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 ソウル(仁川) BX157 13:55 15:35 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 福岡 BX156 07:20 09:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン ソウル(仁川) 福岡 BX158 11:35 12:55 毎日 3/31~10/26

釜山

航空会社出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
大韓航空 成田 釜山 KE2130 12:45 14:55 毎日 3/31~10/26
大韓航空 成田 釜山 KE2132 19:20 21:35 毎日 3/31~10/26
大韓航空 釜山 成田 KE2129 09:20 11:35 毎日 3/31~10/26
大韓航空 釜山 成田 KE2131 16:00 18:15 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 成田 釜山 7C1153 14:00 16:35 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 釜山 成田 7C1154 11:00 13:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 釜山 7C1351 10:35 12:10 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 関西 釜山 7C1353 19:00 20:30 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 釜山 関西 7C1352 08:20 09:45 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 釜山 関西 7C1354 16:45 18:10 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 釜山 7C1451 08:55 10:00 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 福岡 釜山 7C1453 14:55 15:55 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 釜山 福岡 7C1452 07:15 08:05 毎日 3/31~10/26
チェジュ航空 釜山 福岡 7C1454 13:05 14:05 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 関西 釜山 TW222 18:55 20:30 毎日 3/31~10/26
ティーウェイ航空 釜山 関西 TW221 09:00 10:35 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 成田 釜山 LJ222 10:35 12:45 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 釜山 成田 LJ221 07:35 09:35 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 関西 釜山 LJ254 17:20 18:45 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 釜山 関西 LJ253 15:05 16:20 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 福岡 釜山 LJ292 10:00 11:00 毎日 3/31~10/26
ジンエアー 釜山 福岡 LJ291 08:00 08:55 毎日 3/31~10/26
エアプサン 成田 釜山 BX111 10:55 13:20 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 成田 BX112 07:50 10:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 釜山 BX123 11:00 12:25 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 釜山 BX125 14:00 15:30 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 釜山 BX121 18:55 20:25 毎日 3/31~10/26
エアプサン 関西 釜山 BX127 19:55 21:20 金日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 関西 BX124 08:30 10:05 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 関西 BX126 11:30 13:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 関西 BX122 16:30 17:55 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 関西 BX128 17:25 19:00 金日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 釜山 BX147 09:30 10:25 毎日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 釜山 BX141 11:40 12:35 毎日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 釜山 BX145 16:00 17:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン 福岡 釜山 BX143 19:55 21:00 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 福岡 BX148 07:30 08:30 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 福岡 BX142 09:50 10:50 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 福岡 BX146 14:00 14:55 毎日 3/31~10/26
エアプサン 釜山 福岡 BX144 17:55 18:55 毎日 3/31~10/26

■国際線フライトスケジュール取扱い航空会社

※スケジュールは予告なしに変更される場合がございます。

中国/香港路線 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空
台湾路線 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空
韓国路線 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン
東南アジア/南アジア路線 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空
北米路線 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空
欧州路線 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空
中東路線・アフリカ路線 エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空
豪州路線 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空
その他 エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空



西鉄旅行Business Solution
-法人向けトラベルサービスのご案内-

出張サポートシステム -Business Travel-

国内・海外出張手配に対応。パフォーマンスの向上が実現。
コスト削減・ガバナンス強化等、様々な問題を多角改善する一元管理システム。
スマートフォンアプリにも対応のワンストップ危機管理サービス。
出張者様の安心と安全をお守りするため全ての出張者様のニーズに対応。

出張・手配 -Arrangement service-

詳細はこちら

ご希望の日時や発着地によってより安価な便をご案内いたします。 発券期限の管理や、ご出発後の復路便変更についても迅速に対応致します。

詳細はこちら

ビザ(査証)のお手続きなら「安心で確実な手配」西鉄旅行にお任せください。 きめ細かなサポートで不安なビザ申請もスムーズに‼

詳細はこちら

各企業様の規定に沿った手配はもちろんのこと企業様ごとの特色、ニーズに合わせ”きめ細かい”手配サービスをご提供致します。

詳細はこちら

レンタカー・専用車・ガイド ・海外旅行保険etc,,,。ご出張・ご旅行のスケジュールやご予算に合わせて最適なプランにて手配を行います。

MICE・団体旅行・イベント -MICE・Group tour・Event-

「旅行会社目線」で作り上げたな総合イベント・コンベンション支援システム。 申込登録・決済から、当日の入退場管理まで対応可能。
イベントの登録申込みから決済代行機能までを一元管理。 旅行会社目線で作り上げた総合イベント予約申込サイト

詳細はこちら

職場旅行、招待旅行、教育旅行からインバウンドまで。 旅の総合プロデューサーとして全ての団体旅行をお手伝いいたします。
「音声・映像のクオリティ」や「参加側とのコミュニケーション」も解決。 リアル&オンラインイベントの「ハイブリッドタイプ」も対応可能です。
参加者全員が楽しめる社内イベントに! 企業・自治体など幅広く運用可能な「次世代型コミュニケーションツール」 。