韓国路線
フライトスケジュール(目的地別)
韓国への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
ソウル(金浦)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ソウル(金浦) | JL091 | 08:20 | 10:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 羽田 | ソウル(金浦) | JL093 | 15:45 | 18:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 羽田 | ソウル(金浦) | JL095 | 19:30 | 22:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ソウル(金浦) | 羽田 | JL090 | 08:00 | 10:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ソウル(金浦) | 羽田 | JL092 | 12:05 | 14:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ソウル(金浦) | 羽田 | JL094 | 19:40 | 21:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | ソウル(金浦) | NH861 | 08:40 | 11:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | ソウル(金浦) | NH863 | 15:55 | 18:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | ソウル(金浦) | NH865 | 20:00 | 22:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ソウル(金浦) | 羽田 | NH862 | 07:45 | 09:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ソウル(金浦) | 羽田 | NH864 | 12:25 | 14:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ソウル(金浦) | 羽田 | NH868 | 19:50 | 21:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | OZ1055 | 08:40 | 11:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | OZ1075 | 12:05 | 14:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | OZ1035 | 20:05 | 22:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | OZ1085 | 08:40 | 10:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | OZ1045 | 15:50 | 17:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | OZ1065 | 19:35 | 21:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 関西 | ソウル(金浦) | OZ1135 | 11:30 | 13:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 関西 | ソウル(金浦) | OZ1155 | 20:20 | 22:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(金浦) | 関西 | OZ1145 | 08:25 | 10:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(金浦) | 関西 | OZ1165 | 17:20 | 19:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | KE2106 | 09:45 | 12:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | KE2102 | 12:25 | 15:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 羽田 | ソウル(金浦) | KE2104 | 19:50 | 22:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | KE2101 | 09:00 | 11:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | KE2103 | 16:20 | 18:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(金浦) | 羽田 | KE2105 | 19:30 | 21:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(金浦) | KE2118 | 12:30 | 14:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(金浦) | KE2120 | 19:55 | 21:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(金浦) | 関西 | KE2117 | 09:30 | 11:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(金浦) | 関西 | KE2119 | 16:50 | 18:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(金浦) | 7C1326 | 11:00 | 13:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(金浦) | 7C1325 | 08:20 | 10:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(金浦) | 関西 | 7C1325 | 08:20 | 10:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(金浦) | 関西 | 7C1327 | 14:00 | 15:40 | 毎日 | 10/26~3/28 |
ソウル(仁川)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシアナ航空 | 羽田 | ソウル(仁川) | OZ177 | 01:30 | 04:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 羽田 | OZ178 | 21:30 | 23:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 成田 | ソウル(仁川) | OZ107 | 09:00 | 11:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 成田 | ソウル(仁川) | OZ101 | 13:20 | 15:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 成田 | ソウル(仁川) | OZ105 | 19:35 | 22:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 成田 | OZ102 | 09:00 | 11:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 成田 | OZ106 | 15:35 | 17:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 成田 | OZ108 | 18:40 | 21:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 関西 | ソウル(仁川) | OZ115 | 09:00 | 10:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 関西 | ソウル(仁川) | OZ111 | 10:30 | 12:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 関西 | ソウル(仁川) | OZ113 | 19:25 | 21:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 関西 | OZ112 | 07:00 | 08:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 関西 | OZ114 | 16:05 | 18:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 関西 | OZ116 | 19:05 | 20:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 中部 | ソウル(仁川) | OZ121 | 11:05 | 13:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 中部 | ソウル(仁川) | OZ123 | 18:20 | 20:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 中部 | OZ122 | 08:10 | 10:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 中部 | OZ124 | 15:35 | 17:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | 福岡 | ソウル(仁川) | OZ133 | 15:50 | 17:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
アシアナ航空 | ソウル(仁川) | 福岡 | OZ134 | 13:10 | 14:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 羽田 | ソウル(仁川) | KE720 | 02:00 | 04:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 羽田 | KE719 | 20:40 | 22:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 成田 | ソウル(仁川) | KE706 | 09:15 | 12:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 成田 | ソウル(仁川) | KE704 | 14:00 | 16:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 成田 | ソウル(仁川) | KE712 | 17:10 | 19:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 成田 | ソウル(仁川) | KE714 | 20:40 | 23:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 成田 | KE703 | 09:55 | 12:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 成田 | KE711 | 13:15 | 15:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 成田 | KE713 | 16:55 | 19:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 成田 | KE705 | 18:45 | 21:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(仁川) | KE722 | 09:00 | 11:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(仁川) | KE724 | 11:55 | 14:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(仁川) | KE728 | 14:00 | 16:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 関西 | ソウル(仁川) | KE726 | 18:10 | 20:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 関西 | KE723 | 08:50 | 10:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 関西 | KE727 | 11:05 | 12:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 関西 | KE725 | 15:10 | 17:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 関西 | KE721 | 18:45 | 20:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 神戸 | ソウル(仁川) | KE2172 | 11:10 | 13:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 神戸 | ソウル(仁川) | KE2174 | 18:40 | 20:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 神戸 | KE2171 | 08:25 | 10:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 神戸 | KE2173 | 15:50 | 17:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 中部 | ソウル(仁川) | KE744 | 09:00 | 11:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 中部 | ソウル(仁川) | KE742 | 13:40 | 15:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 中部 | KE741 | 10:35 | 12:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 中部 | KE743 | 18:50 | 20:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 福岡 | ソウル(仁川) | KE788 | 10:30 | 12:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 福岡 | ソウル(仁川) | KE792 | 13:45 | 15:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | 福岡 | ソウル(仁川) | KE782 | 21:05 | 22:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 福岡 | KE787 | 07:50 | 09:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 福岡 | KE791 | 10:50 | 12:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
大韓航空 | ソウル(仁川) | 福岡 | KE781 | 18:40 | 20:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | LJ202 | 11:10 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | LJ218 | 12:40 | 15:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | LJ206 | 13:50 | 16:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | LJ208 | 19:00 | 21:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | LJ201 | 07:25 | 09:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | LJ217 | 08:05 | 10:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | LJ205 | 10:20 | 12:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | LJ207 | 15:15 | 17:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | LJ232 | 11:05 | 13:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | LJ234 | 11:45 | 13:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | LJ238 | 14:50 | 16:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | LJ236 | 17:50 | 19:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | LJ231 | 08:00 | 09:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | LJ233 | 08:55 | 10:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | LJ237 | 12:00 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | LJ235 | 15:00 | 16:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 中部 | ソウル(仁川) | LJ346 | 10:40 | 12:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 中部 | ソウル(仁川) | LJ348 | 18:40 | 20:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 中部 | LJ345 | 07:40 | 09:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 中部 | LJ347 | 15:40 | 17:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ262 | 09:30 | 11:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ264 | 11:20 | 12:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ264 | 14:40 | 16:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ270 | 14:55 | 16:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ272 | 16:55 | 18:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | LJ266 | 20:05 | 21:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ261 | 06:50 | 08:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ267 | 08:30 | 10:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ263 | 12:00 | 13:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ269 | 12:25 | 13:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ271 | 14:00 | 15:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ジンエアー(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | LJ265 | 17:20 | 18:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1102 | 11:35 | 14:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1172 | 12:10 | 15:10 | 月火木土 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1104 | 14:00 | 16:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1106 | 15:30 | 18:35 | 月金土 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1178 | 17:20 | 20:20 | 月水金 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1108 | 18:20 | 21:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | 7C1122 | 19:50 | 22:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1101 | 08:10 | 10:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1171 | 08:45 | 11:10 | 月火木土 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1103 | 10:35 | 13:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1105 | 11:50 | 14:30 | 月金土 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1107 | 14:50 | 17:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | 7C1121 | 16:20 | 18:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1396 | 09:00 | 11:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1302 | 09:50 | 11:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1392 | 10:50 | 12:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1304 | 11:50 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1316 | 13:05 | 15:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1394 | 17:00 | 19:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | 7C1306 | 19:40 | 21:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1301 | 07:00 | 09:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1391 | 08:05 | 09:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1303 | 09:10 | 11:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1315 | 10:15 | 12:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1393 | 14:10 | 15:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1305 | 16:55 | 18:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | 7C1395 | 19:10 | 20:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 中部 | ソウル(仁川) | 7C1202 | 12:20 | 14:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 中部 | ソウル(仁川) | 7C1204 | 17:50 | 19:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 中部 | 7C1201 | 09:40 | 11:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 中部 | 7C1203 | 14:50 | 16:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | 7C1402 | 08:55 | 10:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | 7C1404 | 12:50 | 14:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | 7C1406 | 17:50 | 19:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | 7C1408 | 18:45 | 20:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | 7C1401 | 06:30 | 07:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | 7C1403 | 10:35 | 12:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | 7C1405 | 15:20 | 16:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
チェジュ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | 7C1407 | 16:20 | 17:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | TW242 | 11:55 | 14:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | TW244 | 14:35 | 17:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | TW240 | 16:00 | 18:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | TW246 | 18:55 | 21:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | TW241 | 08:35 | 10:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | TW243 | 10:20 | 12:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | TW239 | 12:25 | 15:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | TW245 | 15:30 | 17:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | TW302 | 11:15 | 13:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | TW304 | 15:40 | 17:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | TW306 | 19:10 | 21:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | TW301 | 07:55 | 09:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | TW303 | 12:10 | 14:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | TW305 | 15:50 | 17:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | TW202 | 12:45 | 14:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | TW206 | 17:20 | 18:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | TW208 | 20:35 | 22:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | TW201 | 10:10 | 11:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | TW205 | 13:25 | 14:55 毎日 | 10/26~3/28 | ||
ティーウェイ航空(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | TW207 | 18:05 | 19:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | RS706 | 11:25 | 14:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | RS702 | 12:50 | 15:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | RS708 | 16:50 | 19:30 | 月水木金日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | RS704 | 20:00 | 22:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | RS705 | 08:10 | 10:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | RS701 | 09:20 | 11:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | RS707 | 12:55 | 15:25 | 月水木金日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | RS703 | 16:40 | 19:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | RS712 | 10:00 | 11:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | RS716 | 18:00 | 20:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | RS718 | 21:40 | 23:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | RS711 | 07:15 | 09:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | RS715 | 15:20 | 17:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | RS717 | 18:50 | 20:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | RS724 | 10:30 | 12:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | RS728 | 17:00 | 18:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | RS723 | 08:10 | 09:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアソウル(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | RS727 | 14:25 | 15:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | BX163 | 11:10 | 14:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | BX165 | 19:05 | 22:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | BX164 | 07:35 | 10:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | BX166 | 15:35 | 18:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | BX171 | 12:00 | 14:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | BX173 | 15:40 | 18:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | BX175 | 18:10 | 20:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | BX172 | 09:10 | 11:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | BX174 | 12:40 | 14:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | BX176 | 15:05 | 17:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | BX155 | 10:00 | 11:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | 福岡 | ソウル(仁川) | BX157 | 13:55 | 15:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | BX156 | 07:15 | 08:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エアプサン(LCC) | ソウル(仁川) | 福岡 | BX158 | 11:15 | 12:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | ZE606 | 11:20 | 14:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | ZE602 | 11:50 | 14:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 成田 | ソウル(仁川) | ZE604 | 19:00 | 21:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | ZE605 | 07:15 | 10:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | ZE601 | 08:40 | 10:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 成田 | ZE603 | 15:20 | 18:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | ZE612 | 11:50 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | ZE616 | 12:55 | 14:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | 関西 | ソウル(仁川) | ZE614 | 18:00 | 19:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | ZE611 | 09:05 | 10:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | ZE615 | 09:55 | 11:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
イースター航空(LCC) | ソウル(仁川) | 関西 | ZE613 | 15:05 | 17:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
