ヨーロッパ(欧州)路線
フライトスケジュール(目的地別)
ヨーロッパ(欧州)への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
アムステルダム
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMオランダ航空 | 成田 | アムステルダム | KL862 | 11:20 | 18:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
KLMオランダ航空 | アムステルダム | 成田 | KL861 | 13:20 | 09:35+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
KLMオランダ航空 | 関西 | アムステルダム | KL868 | 10:30 | 17:45 | 火木土 | 3/31~10/26 | |
KLMオランダ航空 | アムステルダム | 関西 | KL867 | 13:15 | 08:50+1 | 月水金 | 3/31~10/26 |
イスタンブール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターキッシュエアラインズ | 羽田 | イスタンブール | TK199 | 21:55 | 05:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール | 羽田 | TK198 | 02:00 | 19:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ターキッシュエアラインズ | 成田 | イスタンブール | TK051 | 10:35 | 17:45 | 月火水木土日 | 3/31~10/26 | |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール | 成田 | TK050 | 15:50 | 08:55+1 | 月火水金土日 | 3/31~10/26 |
ウィーン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ウィーン | NH205 | 22:45 | 06:20+1 | 月木土 | 8/1~10/26 | |
ANA | ウィーン | 羽田 | NH206 | 11:25 | 06:55+1 | 火金日 | 8/2~10/26 | |
オーストリア航空 | 成田 | ウィーン | OS052 | 11:10 | 18:25 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
オーストリア航空 | ウィーン | 成田 | OS051 | 13:30 | 08:50+1 | 火木土日 | 3/31~10/26 |
コペンハーゲン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカンジナビア航空 | 羽田 | コペンハーゲン | SK984 | 11:45 | 18:15 | 火木金日 | 3/31~10/26 | |
スカンジナビア航空 | コペンハーゲン | 羽田 | SK983 | 12:45 | 07:55+1 | 月水木土日 | 3/31~10/26 |
チューリッヒ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイスエアラインズ | 成田 | チューリッヒ | LX161 | 10:45 | 18:10 | 月火木土日 | 3/31~10/26 | |
スイスエアラインズ | チューリッヒ | 成田 | LX160 | 13:05 | 08:50+1 | 月水金土日 | 3/31~10/26 |
パリ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | パリ | JL045 | 10:20 | 17:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | パリ | 羽田 | JL046 | 20:25 | 17:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | パリ | NH215 | 09:35 | 17:10 | 水金日 | 3/31~10/26 | 7/1~毎日運航 |
ANA | パリ | 羽田 | NH216 | 19:20 | 15:55+1 | 水金日 | 3/31~10/26 | 7/1~毎日運航 |
エールフランス | 羽田 | パリ | AF163 | 09:05 | 16:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | 羽田 | パリ | AF293 | 21:50 | 05:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | パリ | 羽田 | AF162 | 09:25 | 05:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | パリ | 羽田 | AF274 | 22:00 | 18:30+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | 成田 | パリ | AF245 | 11:15 | 19:05 | 月水土 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | パリ | 成田 | AF246 | 12:20 | 09:10+1 | 火金日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | 関西 | パリ | AF291 | 11:30 | 19:25 | 月水金土日 | 3/31~10/26 | |
エールフランス | パリ | 関西 | AF292 | 13:20 | 09:30+1 | 火木金土日 | 3/31~10/26 |
フランクフルト
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | フランクフルト | JL408 | 10:30 | 17:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | フランクフルト | 成田 | JL407 | 19:50 | 16:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | フランクフルト | NH223 | 09:40 | 17:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | フランクフルト | NH203 | 21:40 | 05:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | フランクフルト | 羽田 | NH204 | 12:10 | 08:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | フランクフルト | 羽田 | NH224 | 20:45 | 16:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ルフトハンザ航空 | 羽田 | フランクフルト | LH717 | 11:50 | 19:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ルフトハンザ航空 | フランクフルト | 羽田 | LH716 | 14:05 | 09:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ブリュッセル
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | ブリュッセル | NH231 | 10:15 | 17:35 | 水土 | 3/31~10/26 | |
ANA | ブリュッセル | 成田 | NH232 | 19:30 | 16:10+1 | 水土 | 3/31~10/26 |
ヘルシンキ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ヘルシンキ | JL047 | 08:25 | 15:40 | 火木金土日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ヘルシンキ | 羽田 | JL048 | 17:40 | 13:55+1 | 火木金土日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | 羽田 | ヘルシンキ | AY062 | 21:50 | 04:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 羽田 | AY061 | 18:30 | 13:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | 成田 | ヘルシンキ | AY074 | 23:05 | 05:55+1 | 火水木金土日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 成田 | AY073 | 17:35 | 12:55+1 | 月火水木金土 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | 関西 | ヘルシンキ | AY068 | 22:25 | 05:30+1 | 月火水金日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 関西 | AY067 | 17:45 | 12:35+1 | 月火木土日 | 3/31~10/26 | |
フィンエアー | 中部 | ヘルシンキ | AY080 | 22:50 | 05:55+1 | 月金 | 6/9~10/26 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 中部 | AY079 | 00:15 | 19:05 | 木日 | 6/9~10/26 |
ミュンヘン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ミュンヘン | NH217 | 22:55 | 06:50+1 | 火木金日 | 3/31~10/26 | 7/1~毎日運航 |
ANA | ミュンヘン | 羽田 | NH218 | 11:15 | 06:55+1 | 月水金土 | 3/31~10/26 | 7/2~毎日運航 |
ルフトハンザ航空 | 羽田 | ミュンヘン | LH715 | 09:40 | 17:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ルフトハンザ航空 | ミュンヘン | 羽田 | LH714 | 12:40 | 08:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ロンドン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ロンドン | JL041 | 00:20 | 06:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | ロンドン | JL043 | 09:50 | 15:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロンドン | 羽田 | JL042 | 09:40 | 07:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ロンドン | 羽田 | JL044 | 19:20 | 17:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ロンドン | NH211 | 09:55 | 16:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ロンドン | 羽田 | NH212 | 19:00 | 17:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 羽田 | ロンドン | BA008 | 08:50 | 15:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 羽田 | ロンドン | BA006 | 13:05 | 19:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ブリティッシュエアウェイズ | ロンドン | 羽田 | BA007 | 09:10 | 07:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ブリティッシュエアウェイズ | ロンドン | 羽田 | BA005 | 13:00 | 10:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ワルシャワ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTポーランド航空 | 成田 | ワルシャワ | LO080 | 22:35 | 06:00+1 | 月火木金土 | 3/31~10/26 | |
LOTポーランド航空 | ワルシャワ | 成田 | LO079 | 22:50 | 18:35+1 | 月水木金日 | 3/31~10/26 |
ローマ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAエアウェイズ | 羽田 | ローマ | AZ793 | 12:25 | 20:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ITAエアウェイズ | ローマ | 羽田 | AZ792 | 14:55 | 10:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
中国/香港路線 | 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空 |
---|---|
台湾路線 | 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空 |
韓国路線 | 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン |
東南アジア/南アジア路線 | 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空 |
北米路線 | 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空 |
欧州路線 | 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空 |
中東路線・アフリカ路線 | エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空 |
豪州路線 | 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空 |
その他 | エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空 |