欧州(ヨーロッパ)・中央アジア路線
フライトスケジュール(目的地別)
ヨーロッパ(欧州)・中央アジアへの
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
アムステルダム
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMオランダ航空 | 成田 | アムステルダム | KL862 | 13:35 | 19:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
KLMオランダ航空 | アムステルダム | 成田 | KL861 | 14:20 | 11:45+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
KLMオランダ航空 | 関西 | アムステルダム | KL868 | 13:00 | 19:20 | 火木日 | 10/26~3/28 | |
KLMオランダ航空 | アムステルダム | 関西 | KL867 | 14:35 | 11:20+1 | 月水金 | 10/26~3/28 |
イスタンブール
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | イスタンブール | NH219 | 08:30 | 16:10 | 月水土 | 10/26~3/28 | |
ANA | イスタンブール | 羽田 | NH220 | 18:25 | 11:35+1 | 月水土 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | 羽田 | イスタンブール | TK199 | 22:05 | 05:40+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール | 羽田 | TK198 | 02:30 | 19:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | 成田 | イスタンブール | TK051 | 10:15 | 17:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール | 成田 | TK050 | 15:25 | 08:45+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | 関西 | イスタンブール | TK087 | 22:30 | 05:20+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール | 関西 | TK086 | 02:10 | 19:05 | 毎日 | 10/26~3/28 |
ウィーン
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ウィーン | NH205 | 22:55 | 06:00+1 | 月木土 | 10/26~3/28 | |
ANA | ウィーン | 羽田 | NH206 | 10:35 | 06:55+1 | 火金日 | 10/26~3/28 | |
オーストリア航空 | 成田 | ウィーン | 冬季運休中 | |||||
オーストリア航空 | ウィーン | 成田 | 冬季運休中 |
コペンハーゲン
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカンジナビア航空 | 羽田 | コペンハーゲン | SK984 | 09:55 | 15:35 | 水日 | 10/26~3/28 | |
スカンジナビア航空 | コペンハーゲン | 羽田 | SK983 | 11:20 | 07:55+1 | 火木 | 10/26~3/28 |
チューリッヒ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイスエアラインズ | 成田 | チューリッヒ | LX161 | 12:10 | 18:35 | 月火木土日 | 10/26~3/28 | |
スイスエアラインズ | チューリッヒ | 成田 | LX160 | 13:00 | 10:15+1 | 月水金土日 | 10/26~3/28 |
パリ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | パリ | NH215 | 09:50 | 16:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | パリ | 羽田 | NH216 | 18:30 | 16:10+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | 羽田 | パリ | AF293 | 01:00 | 07:55 | 火日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | 羽田 | パリ | AF281 | 09:05 | 15:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | 羽田 | パリ | AF279 | 22:55 | 05:50+1 | 火水木金日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | パリ | 羽田 | AF282 | 09:25 | 06:50+1 | 月水木土日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | パリ | 羽田 | AF274 | 21:55 | 19:25+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | 関西 | パリ | AF291 | 12:45 | 19:40 | 月水金 | 10/26~3/28 | |
エールフランス | パリ | 関西 | AF292 | 13:45 | 10:50+1 | 月水金 | 10/26~3/28 |
フランクフルト
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | フランクフルト | NH223 | 10:40 | 17:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | フランクフルト | NH203 | 22:45 | 05:30+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | フランクフルト | 羽田 | NH204 | 11:35 | 08:45+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | フランクフルト | 羽田 | NH224 | 20:45 | 17:55+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | 羽田 | フランクフルト | LH717 | 12:35 | 19:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | フランクフルト | 羽田 | LH716 | 14:00 | 10:45+1 | 毎日 | 10/26~3/28 |
ブリュッセル
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | ブリュッセル | NH231 | 10:10 | 16:30 | 水土 | 10/26~3/28 | |
ANA | ブリュッセル | 成田 | NH232 | 18:35 | 16:10+1 | 水土 | 10/26~3/28 |
ヘルシンキ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ヘルシンキ | JL047 | 08:25 | 14:40 | 火金日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ヘルシンキ | 羽田 | JL048 | 17:30 | 14:20+1 | 火金日 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | 羽田 | ヘルシンキ | AY062 | 21:55 | 04:00+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 羽田 | AY061 | 18:00 | 14:25+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | 成田 | ヘルシンキ | AY074 | 23:10 | 05:00+1 | 水金土日 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 成田 | AY073 | 00:01 | 14:10+1 | 火木金土 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | 関西 | ヘルシンキ | AY068 | 23:25 | 05:30+1 | 月水木土 | 10/26~3/28 | |
フィンエアー | ヘルシンキ | 関西 | AY067 | 17:00 | 12:50+1 | 火水金日 | 10/26~3/28 |
ミュンヘン
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ミュンヘン | NH217 | 22:30 | 06:25+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ミュンヘン | 羽田 | NH218 | 10:25 | 06:55+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | 羽田 | ミュンヘン | LH715 | 10:45 | 17:10 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | ミュンヘン | 羽田 | LH714 | 12:55 | 09:15+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | 関西 | ミュンヘン | LH743 | 09:55 | 16:25 | 火金日 | 10/26~3/28 | |
ルフトハンザ航空 | ミュンヘン | 関西 | LH742 | 12:30 | 08:15+1 | 月木土 | 10/26~3/28 |
ロンドン
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ロンドン | JL041 | 01:00 | 06:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 羽田 | ロンドン | JL043 | 09:50 | 15:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ロンドン | 羽田 | JL042 | 08:35 | 07:25+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | ロンドン | 羽田 | JL044 | 18:30 | 17:20+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | ロンドン | NH211 | 10:05 | 15:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ロンドン | 羽田 | NH212 | 19:00 | 17:55+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 羽田 | ロンドン | BA008 | 09:35 | 15:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ブリティッシュエアウェイズ | ロンドン | 羽田 | BA007 | 09:05 | 07:35+1 | 毎日 | 10/26~3/28 |
ワルシャワ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTポーランド航空 | 成田 | ワルシャワ | LO080 | 23:05 | 05:45+1 | 月水金 | 10/26~3/28 | |
LOTポーランド航空 | ワルシャワ | 成田 | LO079 | 22:50 | 19:40+1 | 火木日 | 10/26~3/28 |
ローマ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAエアウェイズ | 羽田 | ローマ | AZ793 | 13:20 | 20:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ITAエアウェイズ | ローマ | 羽田 | AZ792 | 15:05 | 11:20+1 | 毎日 | 10/26~3/28 |
ミラノ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ミラノ(マルペンサ) | NH207 | 01:05 | 08:15 | 火木日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ミラノ(マルペンサ) | 羽田 | NH208 | 10:20 | 07:20+1 | 火木日 | 10/26~3/28 |
ストックホルム
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | ストックホルム | NH221 | 00:30 | 06:20 | 火木日 | 10/26~3/28 | |
ANA | ストックホルム | 羽田 | NH222 | 09:35 | 07:20+1 | 火木日 | 10/26~3/28 |
マドリード
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベリア航空 | 成田 | マドリード | IB282 | 11:45 | 19:20 | 月金日 | 10/26~3/28 | |
イベリア航空 | マドリード | 成田 | IB281 | 11:55 | 10:05+1 | 木土日 | 10/26~3/28 |
タシケント
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウズベキスタン航空 | 成田 | タシケント | HY528 | 11:05 | 16:10 | 金 | 10/26~3/28 | |
ウズベキスタン航空 | タシケント | 成田 | HY527 | 22:05 | 09:40+1 | 木 | 10/26~3/28 |
| 中国/香港路線 | 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空 |
|---|---|
| 台湾路線 | 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空 |
| 韓国路線 | 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン |
| 東南アジア/南アジア路線 | 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空 |
| 北米路線 | 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空 |
| 欧州路線 | 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空 |
| 中東路線・アフリカ路線 | エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空 |
| 豪州路線 | 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空 |
| その他 | エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空 |





