中国/香港路線
フライトスケジュール(目的地別)
中国・香港への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
広州
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 広州 | JL087 | 08:50 | 12:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 広州 | 羽田 | JL088 | 14:30 | 19:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 成田 | 広州 | NH933 | 09:10 | 13:05 | 毎日 | 5/1~10/28 | |
ANA | 広州 | 成田 | NH934 | 14:15 | 19:45 | 毎日 | 5/1~10/28 | |
中国南方航空 | 羽田 | 広州 | CZ386 | 15:45 | 19:45 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国南方航空 | 広州 | 羽田 | CZ385 | 09:00 | 14:15 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国南方航空 | 関西 | 広州 | CZ390 | 14:40 | 18:00 | 火木土 | 4/1~10/28 | |
中国南方航空 | 広州 | 関西 | CZ389 | 08:40 | 13:10 | 火木土 | 4/1~10/28 |
杭州
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | 杭州 | NH929 | 10:50 | 12:50 | 月火木 | 3/26~10/28 | |
ANA | 杭州 | 成田 | NH930 | 13:40 | 17:55 | 月火木 | 3/26~10/28 | |
中国国際航空 | 成田 | 杭州 | CA146 | 16:25 | 19:20 | 月水金 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 杭州 | 成田 | CA145 | 10:35 | 14:50 | 月水金 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 関西 | 杭州 | CA726 | 12:15 | 14:05 | 毎日 | 4/2~10/28 | 4/16までは月木日 |
中国国際航空 | 杭州 | 関西 | CA725 | 08:05 | 11:15 | 毎日 | 4/2~10/28 | 4/16までは月木日 |
香港
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 香港 | JL029 | 09:55 | 13:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 香港 | 羽田 | JL026 | 15:15 | 20:25 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 成田 | 香港 | JL735 | 18:10 | 22:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 香港 | 成田 | JL736 | 10:40 | 16:05 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 羽田 | 香港 | NH859 | 08:55 | 12:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 香港 | 羽田 | NH860 | 14:30 | 19:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 成田 | 香港 | NH811 | 18:15 | 22:15 | 火金日 | 3/26~6/30 | |
ANA | 香港 | 成田 | NH812 | 09:30 | 15:10 | 月木土 | 3/26~6/30 | |
ANA | 成田 | 香港 | NH811 | 18:15 | 22:15 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
ANA | 香港 | 成田 | NH812 | 09:30 | 15:10 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 羽田 | 香港 | CX543 | 10:05 | 13:50 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 羽田 | 香港 | CX549 | 16:25 | 20:00 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 羽田 | CX548 | 08:45 | 13:55 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 羽田 | CX542 | 16:20 | 21:35 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX509 | 09:15 | 13:15 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX501 | 10:40 | 14:40 | 毎日 | 4/2~10/28 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX527 | 14:50 | 18:55 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX451 | 15:40 | 21:30 | 月火木土 | 5/1~5/30 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX451 | 15:40 | 21:30 | 毎日 | 6/1~10/28 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX521 | 17:15 | 21:20 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX505 | 18:30 | 22:25 | 月火木土 | 5/1~5/30 | |
キャセイパシフィック | 成田 | 香港 | CX505 | 18:30 | 22:25 | 毎日 | 6/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX524 | 01:20 | 06:45 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX526 | 08:10 | 13:40 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX504 | 09:05 | 14:30 | 月火木土 | 5/1~5/30 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX504 | 09:05 | 14:30 | 毎日 | 6/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX450 | 09:50 | 17:20 | 毎日 | 5/1~5/30 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX450 | 09:50 | 17:20 | 月火木土 | 5/1~5/30 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX520 | 10:30 | 16:05 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 成田 | CX500 | 15:10 | 20:35 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX597 | 09:10 | 12:15 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX503 | 10:00 | 13:05 | 水金日 | 4/2~7/2 | |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX503 | 10:00 | 13:05 | 毎日 | 7/3~10/28 | |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX565 | 16:05 | 21:15 | 毎日 | 6/1~10/28 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX507 | 17:50 | 20:55 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 関西 | 香港 | CX595 | 18:40 | 21:45 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX566 | 01:50 | 06:35 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX596 | 08:10 | 13:00 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX564 | 08:10 | 14:55 | 毎日 | 6/1~10/28 | 台北経由 |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX506 | 10:20 | 15:15 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX502 | 16:30 | 21:25 | 火木土 | 4/1~6/29 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 関西 | CX502 | 16:30 | 21:25 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 中部 | 香港 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 火木金土日 | 4/1~7/2 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 中部 | CX536 | 10:10 | 15:10 | 火木金土日 | 4/1~7/2 | |
キャセイパシフィック | 中部 | 香港 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 毎日 | 7/3~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 中部 | CX536 | 10:10 | 15:10 | 毎日 | 7/3~10/28 | |
キャセイパシフィック | 福岡 | 香港 | CX513 | 14:00 | 16:45 | 水木日 | 5/3~7/2 | |
キャセイパシフィック | 福岡 | 香港 | CX513 | 14:00 | 16:45 | 火水木土日 | 7/4~9/3 | |
キャセイパシフィック | 福岡 | 香港 | CX513 | 14:00 | 16:45 | 水木日 | 9/6~10/28 | |
キャセイパシフィック | 福岡 | 香港 | CX589 | 16:40 | 19:15 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 福岡 | CX512 | 08:15 | 12:50 | 水木日 | 5/3~7/2 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 福岡 | CX512 | 08:15 | 12:50 | 火水木土日 | 7/4~9/3 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 福岡 | CX512 | 08:15 | 12:50 | 水木日 | 9/6~10/28 | |
キャセイパシフィック | 香港 | 福岡 | CX588 | 11:00 | 15:30 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
香港航空 | 成田 | 香港 | HX609 | 15:55 | 20:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 成田 | 香港 | HX611 | 21:55 | 02:00+1 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 香港 | 成田 | HX608 | 09:15 | 14:55 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 香港 | 成田 | HX610 | 15:30 | 20:55 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 関西 | 香港 | HX619 | 17:40 | 20:55 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 関西 | 香港 | HX613 | 23:55 | 03:10+1 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 香港 | 関西 | HX618 | 11:30 | 16:40 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 香港 | 関西 | HX612 | 18:05 | 22:55 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 福岡 | 香港 | HX641 | 15:55 | 18:35 | 月水金日 | 3/26~10/28 | |
香港航空 | 香港 | 福岡 | HX640 | 10:25 | 15:00 | 月水金日 | 3/26~10/28 |
上海(虹橋)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 上海(虹橋) | JL081 | 09:20 | 11:25 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 上海(虹橋) | 羽田 | JL082 | 12:50 | 16:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 羽田 | 上海(虹橋) | NH969 | 10:05 | 12:15 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 上海(虹橋) | 羽田 | NH970 | 13:35 | 17:25 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 羽田 | 上海(虹橋) | MU538 | 14:30 | 17:10 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(虹橋) | 羽田 | MU537 | 09:40 | 13:30 | 毎日 | 4/1~10/28 |
上海(浦東)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 上海(浦東) | JL085 | 11:40 | 14:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 羽田 | JL086 | 16:05 | 20:10 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 成田 | 上海(浦東) | JL873 | 09:35 | 12:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 成田 | JL876 | 14:00 | 18:05 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 関西 | 上海(浦東) | JL891 | 10:05 | 11:45 | 水土日 | 5/8~10/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 関西 | JL894 | 13:15 | 16:45 | 水土日 | 5/8~10/28 | |
ANA | 羽田 | 上海(浦東) | NH967 | 22:30 | 00:35+1 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 羽田 | NH968 | 01:35 | 05:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 成田 | 上海(浦東) | NH919 | 09:20 | 11:40 | 毎日 | 5/1~10/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 成田 | NH920 | 13:00 | 16:50 | 毎日 | 5/1~10/28 | |
ANA | 関西 | 上海(浦東) | NH973 | 09:00 | 10:35 | 月金土 | 5/9~10/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 関西 | NH974 | 11:35 | 14:55 | 月金土 | 5/9~10/28 | |
中国国際航空 | 成田 | 上海(浦東) | CA924 | 12:55 | 14:55 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国国際航空 | 成田 | 上海(浦東) | CA930 | 17:25 | 20:05 | 毎日 | 4/19~10/28 | |
中国国際航空 | 上海(浦東) | 成田 | CA923 | 07:40 | 11:35 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国国際航空 | 上海(浦東) | 成田 | CA929 | 11:55 | 15:25 | 毎日 | 4/19~10/28 | |
中国国際航空 | 関西 | 上海(浦東) | CA858 | 16:25 | 17:55 | 毎日 | 4/3~10/28 | |
中国国際航空 | 上海(浦東) | 関西 | CA857 | 11:55 | 15:25 | 毎日 | 4/3~10/28 | |
中国東方航空 | 羽田 | 上海(浦東) | MU576 | 08:40 | 10:30 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 羽田 | MU575 | 17:30 | 21:20 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国東方航空 | 成田 | 上海(浦東) | MU272 | 10:55 | 13:40 | 毎日 | 8/2~10/28 | |
中国東方航空 | 成田 | 上海(浦東) | MU524 | 13:50 | 16:15 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 成田 | 上海(浦東) | MU522 | 15:30 | 18:30 | 月金土日 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 成田 | MU523 | 09:05 | 12:50 | 毎日 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 成田 | MU521 | 10:40 | 14:25 | 月金土日 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 成田 | MU271 | 17:10 | 20:55 | 毎日 | 8/2~10/28 | |
中国東方航空 | 関西 | 上海(浦東) | MU730 | 09:30 | 10:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 関西 | 上海(浦東) | MU516 | 14:20 | 16:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 関西 | 上海(浦東) | MU748 | 16:30 | 18:10 | 火木土日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 関西 | MU515 | 10:00 | 13:20 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 関西 | MU747 | 12:00 | 15:20 | 月金土日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 関西 | MU729 | 18:00 | 21:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 中部 | 上海(浦東) | MU530 | 13:35 | 15:30 | 木日 | 5/18~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 中部 | MU529 | 09:25 | 12:35 | 木日 | 5/18~10/28 | |
中国東方航空 | 福岡 | 上海(浦東) | MU518 | 13:55 | 15:30 | 月金 | 6/12~7/31 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 福岡 | MU517 | 09:50 | 12:55 | 月金 | 6/12~7/31 | |
中国東方航空 | 福岡 | 上海(浦東) | MU518 | 13:55 | 15:30 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国東方航空 | 上海(浦東) | 福岡 | MU517 | 09:50 | 12:55 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国南方航空 | 成田 | 上海(浦東) | CZ8310 | 15:10 | 17:35 | 毎日 | 7/15~10/28 | |
中国南方航空 | 上海(浦東) | 成田 | CZ8309 | 09:20 | 13:05 | 毎日 | 7/15~10/28 | |
中国南方航空 | 関西 | 上海(浦東) | CZ8390 | 20:15 | 22:00 | 月水金日 | 4/21~10/28 | |
中国南方航空 | 上海(浦東) | 関西 | CZ8389 | 15:40 | 18:45 | 月水金日 | 4/21~10/28 | |
吉祥航空 | 羽田 | 上海(浦東) | HO1386 | 00:05 | 01:55 | 月水金 | 4/9~10/28 | |
吉祥航空 | 上海(浦東) | 羽田 | HO1385 | 18:05 | 22:30 | 火木日 | 4/9~10/28 | |
吉祥航空 | 成田 | 上海(浦東) | HO1380 | 13:25 | 15:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 上海(浦東) | 成田 | HO1379 | 07:45 | 12:10 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 関西 | 上海(浦東) | HO1336 | 16:30 | 18:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 関西 | 上海(浦東) | HO1338 | 21:30 | 23:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 上海(浦東) | 関西 | HO1335 | 11:50 | 15:30 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 上海(浦東) | 関西 | HO1337 | 17:00 | 20:15 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 中部 | 上海(浦東) | HO1390 | 12:15 | 13:35 | 毎日 | 8/8~10/28 | |
吉祥航空 | 上海(浦東) | 中部 | HO1389 | 07:50 | 11:15 | 毎日 | 8/8~10/28 |
深圳(深セン)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | 深セン | NH965 | 11:20 | 15:10 | 毎日 | 5/20~10/28 | |
ANA | 深セン | 羽田 | NH966 | 17:00 | 22:20 | 毎日 | 5/20~10/28 | |
深セン航空 | 成田 | 深セン | ZH9052 | 19:55 | 00:05+1 | 毎日 | 4/14~10/28 | |
深セン航空 | 深セン | 成田 | ZH9051 | 12:45 | 18:30 | 毎日 | 4/14~10/28 | |
深セン航空 | 関西 | 深セン | ZH8064 | 17:30 | 20:55 | 火木土 | 7/8~10/28 | |
深セン航空 | 深セン | 関西 | ZH8063 | 11:40 | 16:30 | 火木土 | 7/8~10/28 |
成都(天府)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 成田 | 成都(天府) | 3U3962 | 17:55 | 22:20 | 土 | 5/20~6/28 | |
四川航空 | 成都(天府) | 成田 | 3U3961 | 09:55 | 16:30 | 土 | 5/20~6/28 | |
四川航空 | 成田 | 成都(天府) | 3U3962 | 17:55 | 22:20 | 火木土 | 6/29~10/28 | |
四川航空 | 成都(天府) | 成田 | 3U3961 | 09:55 | 16:30 | 火木土 | 6/29~10/28 |
西安
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | 成田 | 西安 | MU594 | 14:55 | 19:05 | 木 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 西安 | 成田 | MU593 | 08:20 | 13:55 | 火 | 3/26~10/28 | |
海南航空 | 成田 | 西安 | HU7928 | 16:30 | 20:30 | 水金日 | 5/1~10/28 | |
海南航空 | 西安 | 成田 | HU7927 | 09:10 | 14:25 | 水金日 | 5/1~10/28 |
青島
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | 青島 | NH927 | 09:45 | 12:30 | 火水金日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 青島 | 成田 | NH928 | 13:30 | 17:35 | 火水金日 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 関西 | 青島 | MU2060 | 16:20 | 18:40 | 月水金 | 4/1~10/28 | |
中国東方航空 | 青島 | 関西 | MU2059 | 11:40 | 15:10 | 月水金 | 4/1~10/28 |
武漢
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | 成田 | 武漢 | MU2616 | 13:05 | 16:15 | 火土 | 7/1~10/28 | |
中国東方航空 | 武漢 | 成田 | MU2615 | 07:30 | 12:00 | 火土 | 7/1~10/28 |
大連
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | 大連 | JL829 | 09:25 | 11:45 | 毎日 | 3/26~7/18 | |
JAL | 大連 | 成田 | JL820 | 13:00 | 16:55 | 毎日 | 3/26~7/18 | |
JAL | 羽田 | 大連 | JL023 | 09:25 | 11:45 | 毎日 | 7/19~10/28 | |
JAL | 大連 | 羽田 | JL024 | 13:00 | 16:55 | 毎日 | 7/19~10/28 | |
ANA | 成田 | 大連 | NH903 | 10:05 | 12:15 | 水金土日 | 3/26~7/2 | |
ANA | 大連 | 成田 | NH904 | 13:15 | 17:15 | 水金土日 | 3/26~7/2 | |
ANA | 成田 | 大連 | NH903 | 10:05 | 12:15 | 毎日 | 7/3~10/28 | |
ANA | 大連 | 成田 | NH904 | 13:15 | 17:15 | 毎日 | 7/3~10/28 | |
中国南方航空 | 成田 | 大連 | CZ630 | 13:25 | 15:55 | 月火水金 | 5/8~10/28 | |
中国南方航空 | 大連 | 成田 | CZ629 | 08:00 | 12:10 | 月火水金 | 5/8~10/28 | |
中国南方航空 | 関西 | 大連 | CZ642 | 20:15 | 22:00 | 火木土 | 4/21~10/28 | |
中国南方航空 | 大連 | 関西 | CZ641 | 15:35 | 18:45 | 火木土 | 4/21~10/28 | |
中国南方航空 | 中部 | 大連 | CZ620 | 14:00 | 15:40 | 火土 | 5/20~8/20 | |
中国南方航空 | 大連 | 中部 | CZ619 | 09:30 | 13:00 | 火土 | 5/20~8/20 | |
中国南方航空 | 中部 | 大連 | CZ620 | 14:00 | 15:40 | 月火土 | 8/21~10/28 | |
中国南方航空 | 大連 | 中部 | CZ619 | 09:30 | 13:00 | 月火土 | 8/21~10/28 |
天津
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | 天津 | JL823 | 09:45 | 12:50 | 水土日 | 10/30~3/25 | |
JAL | 天津 | 成田 | JL824 | 14:00 | 18:35 | 水土日 | 10/30~3/25 | |
JAL | 中部 | 天津 | JL841 | 10:35 | 12:50 | 木日 | 5/8~10/28 | |
JAL | 天津 | 中部 | JL840 | 14:00 | 17:45 | 木日 | 5/8~10/28 | |
天津航空 | 羽田 | 天津 | GS7990 | 0130 | 0355 | 火水金日 | 3/26~10/28 | |
天津航空 | 天津 | 羽田 | GS7989 | 20:00 | 00:05+1 | 月火木土 | 3/26~10/28 | |
天津航空 | 関西 | 天津 | GS7978 | 13:20 | 15:20 | 火木土 | 3/26~10/28 | |
天津航空 | 天津 | 関西 | GS7977 | 08:30 | 12:05 | 火木土 | 3/26~10/28 |
福州
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦門航空 | 成田 | 福州 | MF810 | 15:30 | 18:20 | 月火水木金日 | 5/4~10/28 | |
厦門航空 | 福州 | 成田 | MF809 | 09:00 | 13:40 | 月火水木金日 | 5/4~10/28 |
北京(首都)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 北京(首都) | JL021 | 08:50 | 12:05 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 羽田 | 北京(首都) | JL025 | 16:40 | 19:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 北京(首都) | 成田 | JL020 | 08:25 | 12:55 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
JAL | 北京(首都) | 成田 | JL022 | 16:20 | 20:50 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 羽田 | 北京(首都) | NH961 | 08:55 | 12:00 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 北京(首都) | 羽田 | NH958 | 15:10 | 19:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
ANA | 成田 | 北京(首都) | NH957 | 09:00 | 12:05 | 月木土 | 3/26~10/28 | |
ANA | 北京(首都) | 成田 | NH958 | 14:15 | 18:40 | 月木土 | 3/26~10/28 | |
中国国際航空 | 成田 | 北京(首都) | CA926 | 14:20 | 17:25 | 火木土日 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 成田 | CA925 | 08:15 | 12:20 | 火木土日 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 羽田 | 北京(首都) | CA184 | 08:30 | 11:20 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国国際航空 | 羽田 | 北京(首都) | CA182 | 13:50 | 16:40 | 毎日 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 羽田 | CA181 | 08:20 | 12:30 | 毎日 | 4/17~10/28 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 羽田 | CA183 | 17:10 | 21:30 | 毎日 | 6/20~10/28 | |
中国国際航空 | 関西 | 北京(首都) | CA928 | 13:50 | 16:15 | 毎日 | 4/7~10/28 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 関西 | CA927 | 08:40 | 12:40 | 毎日 | 4/7~10/28 | |
中国国際航空 | 中部 | 北京(首都) | CA760 | 14:15 | 16:55 | 月金 | 5/19~7/31 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 中部 | CA759 | 09:00 | 13:00 | 月金 | 5/19~7/31 | |
中国国際航空 | 中部 | 北京(首都) | CA760 | 14:15 | 16:55 | 月火金 | 8/1~10/28 | |
中国国際航空 | 北京(首都) | 中部 | CA759 | 09:00 | 13:00 | 月火金 | 8/1~10/28 | |
中国国際航空 | 福岡 | 北京(首都) | CA954 | 15:10 | 18:40 | 水日 | 6/7~10/28 | 大連経由 |
中国国際航空 | 北京(首都) | 福岡 | CA953 | 08:25 | 14:10 | 水日 | 6/7~10/28 | 大連経由 |
海南航空 | 成田 | 北京(首都) | HU440 | 13:25 | 17:15 | 月火木土 | 5/1~10/28 | |
海南航空 | 北京(首都) | 成田 | HU439 | 07:20 | 11:55 | 月火木土 | 5/1~10/28 | |
海南航空 | 関西 | 北京(首都) | HU474 | 23:40 | 02:40+1 | 毎日 | 6/1~10/28 | |
海南航空 | 北京(首都) | 関西 | HU473 | 18:05 | 22:00 | 毎日 | 6/1~10/28 |
北京(大興)
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | 関西 | 北京(大興) | MU526 | 15:55 | 19:00 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国東方航空 | 北京(大興) | 関西 | MU525 | 10:35 | 14:45 | 毎日 | 8/1~10/28 | |
中国南方航空 | 羽田 | 北京(大興) | CZ648 | 10:45 | 13:45 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国南方航空 | 北京(大興) | 羽田 | CZ647 | 15:15 | 19:45 | 毎日 | 6/21~10/28 | |
中国南方航空 | 関西 | 北京(大興) | CZ8030 | 15:00 | 17:25 | 月水金日 | 4/1~10/28 | |
中国南方航空 | 北京(大興) | 関西 | CZ8029 | 08:15 | 12:45 | 月水金日 | 4/1~10/28 | |
吉祥航空 | 関西 | 北京(大興) | HO1626 | 16:30 | 19:15 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
吉祥航空 | 北京(大興) | 関西 | HO1625 | 11:30 | 15:30 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
吉祥航空 | 中部 | 北京(大興) | HO1628 | 20:20 | 23:15 | 毎日 | 7/1~10/28 | |
吉祥航空 | 北京(大興) | 中部 | HO1627 | 14:40 | 19:05 | 毎日 | 7/1~10/28 |
昆明
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | 成田 | 昆明 | MU9608 | 15:25 | 21:15 | 火 | 3/26~10/28 | |
中国東方航空 | 昆明 | 成田 | MU9607 | 08:05 | 14:25 | 火 | 3/26~10/28 |
南京
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | 成田 | 南京 | MU776 | 13:00 | 15:30 | 水 | 3/26~7/1 | |
中国東方航空 | 南京 | 成田 | MU775 | 08:00 | 12:00 | 水 | 3/26~7/1 | |
中国東方航空 | 成田 | 南京 | MU776 | 13:00 | 15:30 | 水木日 | 7/2~10/28 | |
中国東方航空 | 南京 | 成田 | MU775 | 08:00 | 12:00 | 水木日 | 7/2~10/28 | |
吉祥航空 | 関西 | 南京 | HO1612 | 12:15 | 13:45 | 毎日 | 3/26~10/28 | |
吉祥航空 | 南京 | 関西 | HO1611 | 07:30 | 11:15 | 毎日 | 3/26~10/28 |
瀋陽
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
