中国/香港路線
フライトスケジュール(目的地別)
中国・香港への
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
重要なお知らせ |
-
日中関係悪化に伴う中国政府の指示により、中国系航空会社は減便および欠航が発生しております。
中国系航空会社のスケジュールは流動的なため、航空会社ホームページ等をご確認ください。
広州
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 広州 | JL087 | 08:40 | 13:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 広州 | 羽田 | JL088 | 14:35 | 19:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 広州 | NH923 | 09:20 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 広州 | 羽田 | NH924 | 15:05 | 20:00 | 毎日 | 10/26~3/28 |
杭州
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | 杭州 | NH929 | 10:00 | 12:50 | 月火金 | 10/26~3/28 | |
ANA | 杭州 | 成田 | NH930 | 13:50 | 17:50 | 月火金 | 10/26~3/28 |
香港
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 香港 | JL029 | 09:40 | 13:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 香港 | 羽田 | JL026 | 15:35 | 20:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 成田 | 香港 | JL735 | 18:40 | 22:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 香港 | 成田 | JL736 | 10:20 | 15:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 香港 | NH813 | 02:00 | 05:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 香港 | NH859 | 08:50 | 12:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 香港 | 羽田 | NH814 | 00:05 | 04:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 香港 | 羽田 | NH860 | 14:20 | 19:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 成田 | 香港 | NH811 | 18:35 | 22:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 香港 | 成田 | NH812 | 10:00 | 15:10 | 毎日 | 10/26~3/28 |
重慶
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
上海(虹橋)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 上海(虹橋) | JL081 | 09:10 | 11:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 上海(虹橋) | 羽田 | JL082 | 13:10 | 16:50 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 上海(虹橋) | NH969 | 10:00 | 12:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(虹橋) | 羽田 | NH970 | 13:40 | 17:25 | 毎日 | 10/26~3/28 |
上海(浦東)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 上海(浦東) | JL085 | 14:25 | 17:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 羽田 | 上海(浦東) | JL089 | 16:50 | 19:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 羽田 | JL080 | 10:00 | 13:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 羽田 | JL086 | 18:40 | 22:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 成田 | 上海(浦東) | JL873 | 09:35 | 12:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 成田 | JL876 | 14:00 | 18:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 関西 | 上海(浦東) | JL891 | 10:15 | 12:05 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 上海(浦東) | 関西 | JL894 | 13:25 | 16:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 上海(浦東) | NH971 | 18:40 | 21:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 上海(浦東) | NH967 | 22:40 | 01:15+1 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 羽田 | NH968 | 02:35 | 06:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 羽田 | NH972 | 08:30 | 12:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 成田 | 上海(浦東) | NH919 | 09:50 | 12:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 成田 | NH920 | 13:35 | 17:25 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 関西 | 上海(浦東) | NH973 | 09:15 | 11:15 | 月火金土 | 10/26~3/28 | |
ANA | 関西 | 上海(浦東) | NH975 | 16:05 | 17:55 | 月火金土 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 関西 | NH974 | 12:20 | 15:15 | 月火金土 | 10/26~3/28 | |
ANA | 上海(浦東) | 関西 | NH976 | 19:05 | 22:00 | 月火金土 | 10/26~3/28 |
深圳(深セン)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | 深セン | NH965 | 11:00 | 15:20 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 深セン | 羽田 | NH966 | 17:25 | 22:20 | 毎日 | 10/26~3/28 |
成都(天府)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
西安
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
青島
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 羽田 | 青島 | NH949 | 09:45 | 12:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 青島 | 羽田 | NH950 | 13:35 | 17:45 | 毎日 | 10/26~3/28 |
武漢
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
大連
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 大連 | JL023 | 09:25 | 11:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 大連 | 羽田 | JL024 | 13:00 | 16:45 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 成田 | 大連 | NH903 | 10:10 | 12:30 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 大連 | 成田 | NH904 | 13:25 | 17:25 | 毎日 | 10/26~3/28 |
天津
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 中部 | 天津 | JL841 | 10:55 | 13:25 | 月金 | 10/26~3/28 | |
JAL | 天津 | 中部 | JL840 | 14:35 | 18:20 | 月金 | 10/26~3/28 |
福州
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
北京(首都)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | 北京(首都) | JL021 | 08:50 | 12:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 羽田 | 北京(首都) | JL025 | 17:00 | 20:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 北京(首都) | 羽田 | JL020 | 08:30 | 12:55 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
JAL | 北京(首都) | 羽田 | JL022 | 16:40 | 21:00 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 北京(首都) | NH961 | 08:55 | 12:15 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 羽田 | 北京(首都) | NH963 | 17:25 | 20:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 北京(首都) | 羽田 | NH964 | 08:25 | 12:40 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 北京(首都) | 羽田 | NH962 | 15:15 | 19:35 | 毎日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 関西 | 北京(首都) | NH979 | 09:55 | 12:40 | 水木日 | 10/26~3/28 | |
ANA | 北京(首都) | 関西 | NH980 | 14:25 | 18:25 | 水木日 | 10/26~3/28 |
北京(大興)
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
昆明
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
南京
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
瀋陽
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
無錫
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
マカオ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
長春
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
ハルピン
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
厦門
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
合肥
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
石家庄
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
海口
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
済南
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
鄭州
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
南通
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
貴陽
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
長沙
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
煙台
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
蘭州
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
南昌
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
運城
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
ウルムチ
| 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
|---|
| 中国/香港路線 | 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空 |
|---|---|
| 台湾路線 | 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空 |
| 韓国路線 | 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン |
| 東南アジア/南アジア路線 | 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空 |
| 北米路線 | 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空 |
| 欧州路線 | 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空 |
| 中東路線・アフリカ路線 | エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空 |
| 豪州路線 | 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空 |
| その他 | エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空 |





