東南アジア・南アジア路線
フライトスケジュール(目的地別)

東南アジア・南アジアへの
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中

2023/06/12現在 |

・記載がない方面はこちらまでお問い合わせください

クアラルンプール

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 成田 クアラルンプール JL723 11:15 17:45 毎日 3/26~10/28
JAL クアラルンプール 成田 JL724 22:50 07:05+1 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 クアラルンプール NH885 00:05 04:35 月火金土日 3/26~10/28
ANA クアラルンプール 羽田 NH886 14:15 22:15 月火金土日 3/26~10/28
ANA 成田 クアラルンプール NH815 17:30 23:55 毎日 3/26~10/28
ANA クアラルンプール 成田 NH816 07:15 15:25 毎日 3/26~10/28
マレーシア航空 成田 クアラルンプール MH089 10:20 16:45 毎日 3/26~10/28
マレーシア航空 クアラルンプール 成田 MH088 23:30 07:40+1 毎日 3/26~10/28
マレーシア航空 羽田 クアラルンプール MH037 23:55 06:10+1 水木金土日 3/26~10/28
マレーシア航空 クアラルンプール 羽田 MH036 13:50 22:00 水木金土日 3/26~10/28
マレーシア航空 関西 クアラルンプール MH053 09:55 15:45 毎日 3/26~10/28
マレーシア航空 クアラルンプール 関西 MH053 22:15 06:10+1 毎日 3/26~10/28

ジャカルタ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 成田 ジャカルタ JL725 11:00 16:50 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 ジャカルタ JL729 18:00 23:50 毎日 3/26~10/28
JAL ジャカルタ 成田 JL720 06:35 16:15 毎日 3/26~10/28
JAL ジャカルタ 成田 JL726 21:55 07:35+1 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 ジャカルタ NH855 10:20 16:00 毎日 3/26~10/28
ANA ジャカルタ 羽田 NH856 21:25 06:50+1 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 ジャカルタ NH835 17:50 23:45 毎日 3/26~10/28
ANA ジャカルタ 成田 NH836 06:20 15:55 毎日 3/26~10/28
ガルーダインドネシア 羽田 ジャカルタ GA875 11:45 17:10 月水金日 3/26~10/28 月曜は8/7~運航
ガルーダインドネシア ジャカルタ 羽田 GA874 23:25 08:50+1 火木土日 3/26~10/28 日曜は8/6~運航

シンガポール

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 シンガポール JL035 00:05 06:15 毎日 3/26~10/28
JAL 羽田 シンガポール JL037 11:30 17:40 毎日 3/26~10/28
JAL シンガポール 羽田 JL038 01:50 09:50 毎日 3/26~10/28
JAL シンガポール 羽田 JL036 21:50 05:50+1 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 シンガポール JL711 17:55 00:20+1 毎日 3/26~10/28
JAL シンガポール 成田 JL712 08:00 16:10 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 シンガポール NH843 00:40 06:40 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 シンガポール NH841 11:05 17:15 毎日 3/26~10/28
ANA シンガポール 羽田 NH842 11:05 19:15 毎日 3/26~10/28
ANA シンガポール 羽田 NH844 22:10 06:30+1 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 シンガポール NH801 18:15 00:35+1 毎日 3/26~10/28
ANA シンガポール 成田 NH802 06:15 14:30 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 羽田 シンガポール SQ631 09:10 15:15 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 羽田 シンガポール SQ635 22:55 04:55+1 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 羽田 SQ634 13:55 21:50 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 羽田 SQ636 22:50 06:45+1 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 成田 シンガポール SQ637 11:10 17:20 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 成田 シンガポール SQ011 19:00 01:15+1 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 成田 SQ012 09:25 17:30 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 成田 SQ638 23:55 08:00+1 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 名古屋 シンガポール SQ671 10:30 16:05 水金日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 名古屋 SQ672 01:20 09:05 水金日 3/26~10/28
シンガポール航空 関西 シンガポール SQ619 10:55 16:40 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 関西 シンガポール SQ623 23:20 05:10+1 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 関西 SQ618 01:25 08:50 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 関西 SQ622 13:55 21:35 毎日 3/26~10/28
シンガポール航空 福岡 シンガポール SQ655 10:00 15:00 火木土 3/26~10/28
シンガポール航空 シンガポール 福岡 SQ656 01:20 08:20 火木土 3/26~10/28

セブ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
フィリピン航空 成田 セブ PR433 14:40 18:55 水木土日 3/26~10/28
フィリピン航空 セブ 成田 PR434 07:35 13:40 水木土日 3/26~10/28

デリー

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 デリー JL039 10:55 16:35 毎日 3/26~10/28
JAL デリー 羽田 JL030 19:05 06:05+1 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 デリー NH837 10:15 15:55 毎日 3/26~10/28
ANA デリー 羽田 NH838 18:00 05:55+1 毎日 3/26~10/28
エアインディア 成田 デリー AI307 11:15 16:45 火水金日 3/26~10/28
エアインディア デリー 成田 AI306 21:10 08:45+1 月火木土 3/26~10/28

ハノイ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 成田 ハノイ JL751 18:00 21:50 毎日 3/26~10/28
JAL ハノイ 成田 JL752 23:20 06:30+1 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 ハノイ NH897 18:30 22:15 毎日 3/26~10/28
ANA ハノイ 成田 NH898 23:35 06:45+1 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 成田 ハノイ VN311 10:00 14:00 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ハノイ 成田 VN310 00:20 07:35 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 羽田 ハノイ VN385 16:35 19:55 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ハノイ 羽田 VN384 08:00 15:05 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 関西 ハノイ VN331 10:30 13:40 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ハノイ 関西 VN330 00:30 06:40 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 中部 ハノイ VN347 10:15 13:30 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ハノイ 中部 VN346 00:20 06:55 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 福岡 ハノイ VN357 10:30 13:00 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ハノイ 福岡 VN356 01:15 07:30 毎日 3/26~10/28

バンコク

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 バンコク JL033 00:45 05:00 毎日 3/26~10/28
JAL 羽田 バンコク JL031 11:15 15:40 毎日 3/26~10/28
JAL バンコク 羽田 JL032 09:45 18:00 毎日 3/26~10/28
JAL バンコク 羽田 JL034 22:05 06:10+1 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 バンコク JL707 18:20 23:00 毎日 3/26~10/28
JAL バンコク 成田 JL708 08:05 16:15 毎日 3/26~10/28
JAL 関西 バンコク JL727 00:55 04:40 毎日 3/26~10/28
JAL バンコク 関西 JL728 00:25 08:05 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 バンコク NH849 00:05 04:35 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 バンコク NH847 10:50 15:30 毎日 3/26~10/28
ANA バンコク 羽田 NH848 10:35 19:00 毎日 3/26~10/28
ANA バンコク 羽田 NH850 21:35 05:50+1 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 バンコク NH805 19:00 23:45 毎日 3/26~10/28
ANA バンコク 成田 NH806 07:00 15:20 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 羽田 バンコク TG661 00:20 04:50 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 羽田 バンコク TG683 10:35 15:05 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 羽田 TG660 13:00 21:10 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 羽田 TG682 22:45 06:55+1 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 成田 バンコク TG643 12:00 16:30 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 成田 バンコク TG677 17:25 21:55 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 成田 TG667 07:35 15:45 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 成田 TG642 23:50 08:10+1 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 関西 バンコク TG623 11:45 15:35 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 関西 TG622 23:59 07:30+1 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 中部 バンコク TG645 11:00 15:00 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 中部 TG644 00:05 08:00 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 福岡 バンコク TG649 11:35 14:55 毎日 3/26~10/28
タイ国際航空 バンコク 福岡 TG648 00:50 08:00 毎日 3/26~10/28

ベンガルール

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 成田 ベンガルール JL753 18:50 00:55+1 月木土 3/26~10/28
JAL ベンガルール 成田 JL754 02:45 14:20 火金日 3/26~10/28

ホーチミン

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 ホーチミン JL079 01:25 05:15 毎日 3/26~10/28
JAL ホーチミン 羽田 JL070 23:20 06:50+1 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 ホーチミン JL759 17:45 21:55 毎日 3/26~10/28
JAL ホーチミン 成田 JL750 08:00 16:00 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 ホーチミン NH891 17:10 21:25 毎日 3/26~10/28
ANA ホーチミン 羽田 NH892 22:45 06:40+1 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 ホーチミン NH833 19:10 23:45 毎日 3/26~10/28
ANA ホーチミン 成田 NH834 07:00 15:05 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 成田 ホーチミン VN301 09:30 13:45 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 成田 ホーチミン VN303 15:25 19:30 火木金日 3/26~10/28 7/1~8/31は毎日運航
ベトナム航空 ホーチミン 成田 VN300 00:10 08:00 毎日 3/26~10/28
ベトナム航空 ホーチミン 成田 VN302 06:10 14:00 火木金日 3/26~10/28 7/1~8/31は毎日運航
ベトナム航空 関西 ホーチミン VN321 10:30 14:05 毎日 10/30~3/25
ベトナム航空 ホーチミン 関西 VN320 00:10 07:20 毎日 10/30~3/25
ベトナム航空 中部 ホーチミン VN341 10:00 13:45 月水木日 3/26~10/28
ベトナム航空 ホーチミン 中部 VN340 00:05 07:30 月水木日 3/26~10/28
ベトナム航空 福岡 ホーチミン VN351 10:30 13:50 月水木日 3/26~10/28
ベトナム航空 ホーチミン 福岡 VN350 00:25 07:30 月水木日 3/26~10/28

マニラ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
JAL 羽田 マニラ JL077 01:55 05:35 毎日 3/26~10/28
JAL マニラ 羽田 JL078 23:25 04:50+1 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 マニラ JL741 09:30 13:10 毎日 3/26~10/28
JAL 成田 マニラ JL745 18:00 21:40 毎日 3/26~10/28
JAL マニラ 成田 JL746 10:05 15:35 毎日 3/26~10/28
JAL マニラ 成田 JL742 14:25 19:55 毎日 3/26~10/28
ANA 羽田 マニラ NH869 09:45 13:30 毎日 3/26~10/28
ANA マニラ 羽田 NH870 14:40 20:00 毎日 3/26~10/28
ANA 成田 マニラ NH819 17:15 20:55 毎日 3/26~10/28
ANA マニラ 成田 NH820 09:10 14:50 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 成田 マニラ PR431 09:30 13:50 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 成田 マニラ PR427 14:00 18:10 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 成田 PR428 07:30 13:00 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 成田 PR432 14:30 20:10 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 羽田 マニラ PR423 01:30 05:25 毎日 7/1~10/28
フィリピン航空 羽田 マニラ PR421 15:05 19:15 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 羽田 PR422 08:10 13:40 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 羽田 PR424 18:40 23:59 毎日 7/1~10/28
フィリピン航空 関西 マニラ PR407 09:55 12:55 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 関西 マニラ PR411 15:15 18:55 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 関西 PR412 09:05 14:15 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 関西 PR408 13:55 19:10 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 名古屋 マニラ PR437 14:00 17:35 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 名古屋 PR438 07:50 13:00 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 福岡 マニラ PR425 15:30 18:25 毎日 3/26~10/28
フィリピン航空 マニラ 福岡 PR426 09:45 14:30 毎日 3/26~10/28

ムンバイ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
ANA 成田 ムンバイ NH829 11:10 17:35 火木土 3/26~10/28
ANA ムンバイ 成田 NH830 19:40 07:50+1 火木土 3/26~10/28

コタキナバル

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
マレーシア航空 成田 コタキナバル MH081 09:30 15:00 月木 3/26~10/28 4/25~8/2は運休
マレーシア航空 コタキナバル 成田 MH080 00:50 07:20 月木 3/26~10/28 4/25~8/2は運休

デンパサール

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
ガルーダインドネシア 成田 デンパサール GA881 11:00 19:20 3/26~10/28 マナド経由
ガルーダインドネシア 成田 デンパサール GA881 11:00 18:05 木土 3/26~8/8
ガルーダインドネシア 成田 デンパサール GA881 11:00 18:05 水木土日 8/9~10/28
ガルーダインドネシア デンパサール 成田 GA880 00:25 08:40 火土 3/26~8/8
ガルーダインドネシア デンパサール 成田 GA880 00:25 08:40 火水土日 8/9~10/28
ガルーダインドネシア デンパサール 成田 GA880 22:35 08:40 3/26~10/28 マナド経由

バンダル・スリ・ブガワン

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
ロイヤルブルネイ航空 成田 バンダル・スリ・ブガワン BI696 11:45 16:45 月水金日 3/26~10/28
ロイヤルブルネイ航空 バンダル・スリ・ブガワン 成田 BI695 00:35 07:30 月水金日 3/26~10/28

カトマンズ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
ネパール航空 成田 カトマンズ RA434 10:30 15:00 月水土 3/26~10/28
ネパール航空 カトマンズ 成田 RA433 22:30 08:30+1 火金日 3/26~10/28

ウランバートル

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
MIATモンゴル航空 成田 ウランバートル OM502 14:40 19:15 月水金土日 3/26~10/28
MIATモンゴル航空 ウランバートル 成田 OM501 07:45 13:40 月水金土日 3/26~10/28

コロンボ

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
スリランカ航空 成田 コロンボ UL455 11:20 17:45 火木土 3/26~7/29
スリランカ航空 コロンボ 成田 UL454 19:15 07:35+1 月水金 3/26~7/28
スリランカ航空 成田 コロンボ UL455 11:20 17:45 火木土日 7/30~10/28
スリランカ航空 コロンボ 成田 UL454 19:15 07:35+1 月水金土 7/29~10/28

ダナン

航空会社 出発地 到着地 便名 出発 到着 曜日 期間 備考
ベトナム航空 成田 ダナン VN319 10:30 14:25 火水金日 3/26~6/2
ベトナム航空 ダナン 成田 VN318 00:05 07:35 火水金日 3/26~6/2
ベトナム航空 成田 ダナン VN319 10:30 14:25 毎日 6/3~10/28
ベトナム航空 ダナン 成田 VN318 00:05 07:35 毎日 6/3~10/28

■国際線フライトスケジュール取扱い航空会社

※スケジュールは予告なしに変更される場合がございます。

中国/香港路線 日本航空・ 全日空・ 中国国際航空・ 深圳航空・ 中国東方航空・ 中国南方航空・ 吉祥航空・ 厦門航空・ スプリングジャパン・ 春秋航空・ 天津航空・ 四川航空・ 海南航空・ 山東航空・ 上海航空・ マカオ航空・ キャセイパシフィック航空
台湾路線 日本航空・ 全日空・ エバー航空・ チャイナエアライン・ スカイラックス航空・ スクート・ 吉祥航空
韓国路線 日本航空・ 全日空・ アシアナ航空・ 大韓航空・ チェジュ航空・ ジンエアー・ t'way・ エアソウル・エアプサン
東南アジア/南アジア路線 日本航空・ 全日空・ マレーシア航空・ シンガポール航空・ ベトナム航空・ ガルーダインドネシア航空・ スクート・ タイ国際航空・ フィリピン航空・ エアインディア・ ヴィスタラ・ 香港航空・ 香港エクスプレス航空・ ベトジェット・ エアランカ・ パキスタン航空・ ネパール航空・ ロイヤルブルネイ航空・ ミアットモンゴル航空・ セブパシフィック航空
北米路線 日本航空・ 全日空・ アメリカン航空・ ユナイテッド航空・ デルタ航空・ シンガポール航空・ エアカナダ・ ハワイアン航空・ アエロメヒコ航空
欧州路線 日本航空・ 全日空・ ルフトハンザドイツ航空・ スイスインターナショナルエアラインズ・ スイス航空・ ブリティッシュエアウェイズ・ フィンエアー・ エールフランス・ KLMオランダ航空・ アリタリア航空・ スカンジナビア航空・ ターキッシュエアラインズ・ オーストリア航空・ LOTポーランド航空・ イベリア航空・ アエロフロートロシア航空・ S7航空・ オーロラ航空・ ウズベキスタン航空・ SCAT航空
中東路線・アフリカ路線 エミレーツ航空・ カタール航空 ・ エティハド航空・ イラン航空・ エルアルイスラエル航空・ エジプト航空・ エチオピア航空
豪州路線 日本航空・ 全日空・ カンタス航空・ ニュージーランド航空・ ジェットスター航空・ ヴァージンオーストラリア航空・ フィジーエアウェイズ・ エアカラン・ エアタヒチヌイ・ ニューギニア航空
その他 エーゲ航空・ アズール航空・ アルゼンチン航空・ アビアンカタカ航空・ コパ航空・ アイスランド航空・ ガルフ航空・ エアセイシェル・ ハーンエアー・ LATAM航空・ エアアスタナ・ マルタ航空・ ケニア航空・ マダガスカル航空・ モーリシャス航空・ チェコ航空・ クロアチア航空・ バンコクエアウェイズ・ ウクライナ国際航空・ ヤクーツク航空・ ロイヤルヨルダン航空・ 南アフリカ航空・ ブリュッセル航空・ サウディア・ TAPポルトガル航空・ チュニスエアー・ オマーン航空・ ミャンマー国際航空


ワンストップ新型コロナ対策海外出張プラン対象国・地域
※随時追加中

プラン・他手配へのお申込み・お問い合わせ



西鉄旅行Business Solution
-法人向けトラベルサービスのご案内-

出張サポートシステム -Business Travel-

国内・海外出張手配に対応。パフォーマンスの向上が実現。
コスト削減・ガバナンス強化等、様々な問題を多角改善する一元管理システム。
スマートフォンアプリにも対応のワンストップ危機管理サービス。
出張者様の安心と安全をお守りするため全ての出張者様のニーズに対応。

出張・手配 -Arrangement service-

詳細はこちら

ご希望の日時や発着地によってより安価な便をご案内いたします。 発券期限の管理や、ご出発後の復路便変更についても迅速に対応致します。

詳細はこちら

ビザ(査証)のお手続きなら「安心で確実な手配」西鉄旅行にお任せください。 きめ細かなサポートで不安なビザ申請もスムーズに‼

詳細はこちら

各企業様の規定に沿った手配はもちろんのこと企業様ごとの特色、ニーズに合わせ”きめ細かい”手配サービスをご提供致します。

詳細はこちら

レンタカー・専用車・ガイド ・海外旅行保険etc,,,。ご出張・ご旅行のスケジュールやご予算に合わせて最適なプランにて手配を行います。

MICE・団体旅行・イベント -MICE・Group tour・Event-

「旅行会社目線」で作り上げたな総合イベント・コンベンション支援システム。 申込登録・決済から、当日の入退場管理まで対応可能。
イベントの登録申込みから決済代行機能までを一元管理。 旅行会社目線で作り上げた総合イベント予約申込サイト

詳細はこちら

職場旅行、招待旅行、教育旅行からインバウンドまで。 旅の総合プロデューサーとして全ての団体旅行をお手伝いいたします。
「音声・映像のクオリティ」や「参加側とのコミュニケーション」も解決。 リアル&オンラインイベントの「ハイブリッドタイプ」も対応可能です。
参加者全員が楽しめる社内イベントに! 企業・自治体など幅広く運用可能な「次世代型コミュニケーションツール」 。