東南アジア・南アジア路線
フライトスケジュール(目的地別)
東南アジア・南アジアへの
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
フライトスケジュールに関する新着情報を配信中
クアラルンプール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | クアラルンプール | JL723 | 11:15 | 17:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | クアラルンプール | 成田 | JL724 | 22:50 | 07:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | クアラルンプール | NH885 | 23:30 | 06:00+1 | 月木金土日 | 3/31~10/26 | |
ANA | クアラルンプール | 羽田 | NH886 | 14:15 | 22:15 | 月火金土日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | クアラルンプール | NH815 | 17:30 | 23:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | クアラルンプール | 成田 | NH816 | 07:15 | 15:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | 成田 | クアラルンプール | MH089 | 10:20 | 16:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | 成田 | クアラルンプール | MH071 | 22:30 | 04:45+1 | 水木金土日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | クアラルンプール | 成田 | MH070 | 09:50 | 18:05 | 水木金土日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | クアラルンプール | 成田 | MH088 | 23:30 | 07:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | 関西 | クアラルンプール | MH053 | 09:55 | 15:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
マレーシア航空 | クアラルンプール | 関西 | MH052 | 22:15 | 05:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
バティックエアマレーシア(LCC) | 成田 | クアラルンプール | OD873 | 09:25 | 15:55 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
バティックエアマレーシア(LCC) | 成田 | クアラルンプール | OD871 | 21:50 | 04:20+1 | 火木土 | 3/31~10/26 | |
バティックエアマレーシア(LCC) | クアラルンプール | 成田 | OD872 | 00:10 | 08:25 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
バティックエアマレーシア(LCC) | クアラルンプール | 成田 | OD870 | 12:45 | 20:50 | 火木土 | 3/31~10/26 | |
バティックエアマレーシア(LCC) | 関西 | クアラルンプール | OD881 | 11:55 | 20:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
バティックエアマレーシア(LCC) | クアラルンプール | 関西 | OD80 | 01:00 | 10:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
バティックエアマレーシア(LCC) | 中部 | クアラルンプール | OD891 | 14:00 | 22:05 | 月水金日 | 3/31~10/26 | 高雄経由 |
バティックエアマレーシア(LCC) | 中部 | クアラルンプール | OD887 | 18:05 | 02:20+1 | 火木土 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
バティックエアマレーシア(LCC) | クアラルンプール | 中部 | OD890 | 02:40 | 13:00 | 火木土 | 3/31~10/26 | 高雄経由 |
バティックエアマレーシア(LCC) | クアラルンプール | 中部 | OD886 | 07:20 | 17:05 | 月水金日 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
ジャカルタ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | ジャカルタ | JL725 | 11:15 | 17:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | ジャカルタ | JL729 | 18:05 | 23:55 | 月水木土日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ジャカルタ | 成田 | JL720 | 06:35 | 16:10 | 火木金土日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ジャカルタ | 成田 | JL726 | 21:55 | 07:30+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ジャカルタ | NH871 | 23:30 | 05:05+1 | 月木金土日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ジャカルタ | NH855 | 10:20 | 16:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ジャカルタ | 羽田 | NH856 | 07:05 | 16:30 | 月火金土日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ジャカルタ | 羽田 | NH872 | 21:25 | 06:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | ジャカルタ | NH835 | 17:50 | 23:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ジャカルタ | 成田 | NH836 | 06:10 | 15:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ガルーダインドネシア | 羽田 | ジャカルタ | GA875 | 11:45 | 17:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ガルーダインドネシア | ジャカルタ | 羽田 | GA874 | 23:25 | 08:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 |
シンガポール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | シンガポール | JL035 | 00:05 | 06:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | シンガポール | JL037 | 11:25 | 17:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | シンガポール | 羽田 | JL038 | 01:50 | 09:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | シンガポール | 羽田 | JL036 | 21:50 | 05:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | シンガポール | JL711 | 17:55 | 00:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | シンガポール | 成田 | JL712 | 08:05 | 16:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | シンガポール | NH843 | 00:40 | 06:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | シンガポール | NH841 | 10:55 | 17:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シンガポール | 羽田 | NH842 | 11:05 | 19:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シンガポール | 羽田 | NH844 | 22:10 | 06:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | シンガポール | NH801 | 18:25 | 00:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | シンガポール | 成田 | NH802 | 06:15 | 14:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 羽田 | シンガポール | SQ631 | 09:15 | 15:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 羽田 | シンガポール | SQ633 | 17:05 | 23:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 羽田 | シンガポール | SQ635 | 22:55 | 04:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 羽田 | SQ632 | 08:00 | 15:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 羽田 | SQ634 | 13:55 | 21:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 羽田 | SQ636 | 22:50 | 06:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 成田 | シンガポール | SQ637 | 11:10 | 17:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 成田 | シンガポール | SQ011 | 19:00 | 01:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 成田 | SQ012 | 09:25 | 17:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 成田 | SQ638 | 23:55 | 08:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 名古屋 | シンガポール | SQ671 | 10:25 | 16:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 名古屋 | SQ672 | 01:20 | 09:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 関西 | シンガポール | SQ619 | 10:55 | 16:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 関西 | シンガポール | SQ621 | 17:25 | 23:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 関西 | シンガポール | SQ623 | 23:25 | 04:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 関西 | SQ618 | 01:25 | 08:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 関西 | SQ620 | 08:30 | 16:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 関西 | SQ622 | 13:55 | 21:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | 福岡 | シンガポール | SQ655 | 09:55 | 15:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
シンガポール航空 | シンガポール | 福岡 | SQ656 | 01:20 | 08:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | 成田 | シンガポール | TR809 | 08:15 | 14:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | 成田 | シンガポール | TR899 | 12:20 | 20:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
スクート(LCC) | 成田 | シンガポール | TR875 | 20:10 | 04:45+1 | 月火木金土 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
スクート(LCC) | シンガポール | 成田 | TR808 | 22:15 | 06:15+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | シンガポール | 成田 | TR898 | 01:05 | 11:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
スクート(LCC) | シンガポール | 成田 | TR874 | 08:45 | 19:05 | 月火木金土 | 3/31~10/26 | 台北経由 |
スクート(LCC) | 関西 | シンガポール | TR821 | 16:15 | 21:45 | 火土日 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | 関西 | シンガポール | TR819 | 16:15 | 21:45 | 月水木金 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | シンガポール | 関西 | TR818 | 06:25 | 14:25 | 月水木金 | 3/31~10/26 | |
スクート(LCC) | シンガポール | 関西 | TR820 | 07:15 | 15:05 | 火土日 | 3/31~10/26 |
セブ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィリピン航空 | 成田 | セブ | PR433 | 14:55 | 19:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | セブ | 成田 | PR434 | 08:10 | 13:55 | 毎日 | 3/31~10/26 |
デリー
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | デリー | JL039 | 10:55 | 16:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | デリー | 羽田 | JL030 | 19:05 | 06:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | デリー | NH837 | 10:50 | 16:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | デリー | 羽田 | NH838 | 18:00 | 05:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
エアインディア | 成田 | デリー | AI307 | 13:50 | 19:20 | 火水金日 | 3/31~10/26 | |
エアインディア | デリー | 成田 | AI306 | 00:05 | 12:00 | 火水金日 | 3/31~10/26 |
ハノイ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | ハノイ | JL751 | 18:00 | 21:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ハノイ | 成田 | JL752 | 23:20 | 06:25+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | ハノイ | NH897 | 18:30 | 22:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ハノイ | 成田 | NH898 | 23:35 | 06:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 成田 | ハノイ | VN311 | 09:30 | 13:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ハノイ | 成田 | VN310 | 00:20 | 07:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 羽田 | ハノイ | VN385 | 16:35 | 20:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ハノイ | 羽田 | VN384 | 08:00 | 15:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 関西 | ハノイ | VN331 | 10:30 | 13:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ハノイ | 関西 | VN330 | 00:30 | 06:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 中部 | ハノイ | VN347 | 09:30 | 12:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ハノイ | 中部 | VN346 | 00:15 | 06:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 福岡 | ハノイ | VN357 | 10:00 | 12:30 | 火木金土 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ハノイ | 福岡 | VN356 | 01:30 | 07:35 | 火木金土 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 成田 | ハノイ | VJ933 | 09:30 | 13:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 成田 | ハノイ | VJ935 | 16:30 | 20:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 成田 | VJ932 | 00:30 | 08:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 成田 | VJ934 | 07:55 | 15:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 関西 | ハノイ | VJ939 | 09:20 | 12:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 関西 | ハノイ | VJ931 | 15:30 | 18:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 関西 | VJ938 | 01:20 | 07:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 関西 | VJ930 | 07:55 | 14:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 中部 | ハノイ | VJ921 | 09:25 | 12:50 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 中部 | VJ920 | 01:40 | 08:00 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 福岡 | ハノイ | VJ959 | 09:15 | 11:45 | 火木土 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ハノイ | 福岡 | VJ958 | 02:05 | 08:05 | 火木土 | 3/31~10/26 |
バンコク
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | JL033 | 01:20 | 05:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | JL031 | 10:55 | 15:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | JL032 | 09:45 | 16:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | JL034 | 22:05 | 06:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | バンコク(スワンナプーム) | JL707 | 18:20 | 23:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | JL708 | 08:05 | 16:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 関西 | バンコク(スワンナプーム) | JL727 | 00:55 | 04:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | バンコク(スワンナプーム) | 関西 | JL728 | 00:25 | 08:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | NH849 | 00:05 | 04:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | NH847 | 10:50 | 15:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | NH848 | 09:35 | 18:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | NH850 | 21:35 | 05:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | バンコク(スワンナプーム) | NH805 | 19:10 | 23:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | NH806 | 07:00 | 15:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | TG661 | 00:20 | 04:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 羽田 | バンコク(スワンナプーム) | TG683 | 10:35 | 15:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | TG660 | 13:00 | 21:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 羽田 | TG682 | 22:45 | 06:55+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 成田 | バンコク(スワンナプーム) | TG641 | 10:50 | 15:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 成田 | バンコク(スワンナプーム) | TG643 | 12:00 | 16:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 成田 | バンコク(スワンナプーム) | TG677 | 17:25 | 21:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | TG676 | 07:35 | 15:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | TG640 | 22:10 | 06:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | TG642 | 23:50 | 08:10+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 関西 | バンコク(スワンナプーム) | TG623 | 11:45 | 15:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 関西 | バンコク(スワンナプーム) | TG673 | 17:35 | 21:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 関西 | TG672 | 08:25 | 15:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 関西 | TG622 | 23:59 | 07:20+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 中部 | バンコク(スワンナプーム) | TG645 | 11:00 | 15:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 中部 | TG644 | 00:05 | 08:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | 福岡 | バンコク(スワンナプーム) | TG649 | 11:35 | 14:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイ国際航空 | バンコク(スワンナプーム) | 福岡 | TG648 | 00:50 | 08:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイベトジェット(LCC) | 関西 | バンコク(スワンナプーム) | VZ567 | 11:00 | 16:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイベトジェット(LCC) | バンコク(スワンナプーム) | 成田 | VZ566 | 00:35 | 10:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイベトジェット(LCC) | 福岡 | バンコク(スワンナプーム) | VZ811 | 08:55 | 12:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
タイベトジェット(LCC) | バンコク(スワンナプーム) | 福岡 | VZ810 | 00:30 | 07:55 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ベンガルール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 成田 | ベンガルール | JL753 | 18:55 | 00:55+1 | 月木土 | 3/31~10/26 | |
JAL | ベンガルール | 成田 | JL754 | 02:45 | 14:20 | 火金日 | 3/31~10/26 |
ホーチミン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | ホーチミン | JL079 | 01:25 | 05:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ホーチミン | 羽田 | JL070 | 23:20 | 06:50+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | ホーチミン | JL759 | 17:45 | 22:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | ホーチミン | 成田 | JL750 | 08:15 | 16:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | ホーチミン | NH891 | 17:10 | 21:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ホーチミン | 羽田 | NH892 | 22:45 | 06:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | ホーチミン | NH833 | 19:20 | 23:45 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ホーチミン | 成田 | NH834 | 07:00 | 15:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 成田 | ホーチミン | VN301 | 09:30 | 13:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ホーチミン | 成田 | VN300 | 00:15 | 08:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 関西 | ホーチミン | VN321 | 10:30 | 14:05 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ホーチミン | 関西 | VN320 | 00:10 | 07:20 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 中部 | ホーチミン | VN341 | 09:00 | 12:45 | 月水木土日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ホーチミン | 中部 | VN340 | 00:05 | 07:30 | 月水木土日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | 福岡 | ホーチミン | VN351 | 09:35 | 12:45 | 水日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ホーチミン | 福岡 | VN350 | 00:15 | 07:35 | 水日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 羽田 | ホーチミン | VJ821 | 02:00 | 06:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ホーチミン | 羽田 | VJ820 | 16:30 | 01:00+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 成田 | ホーチミン | VJ823 | 08:55 | 12:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ホーチミン | 成田 | VJ822 | 23:20 | 07:40+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | 関西 | ホーチミン | VJ829 | 09:30 | 13:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトジェット(LCC) | ホーチミン | 関西 | VJ828 | 01:00 | 08:30 | 毎日 | 3/31~10/26 |
マニラ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 羽田 | マニラ | JL077 | 01:55 | 05:35 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | マニラ | 羽田 | JL078 | 23:25 | 04:45+1 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | 成田 | マニラ | JL745 | 18:00 | 21:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
JAL | マニラ | 成田 | JL746 | 10:05 | 15:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 羽田 | マニラ | NH869 | 09:45 | 13:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | マニラ | 羽田 | NH870 | 14:40 | 20:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | 成田 | マニラ | NH819 | 17:15 | 20:55 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ANA | マニラ | 成田 | NH820 | 09:10 | 14:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 羽田 | マニラ | PR423 | 01:30 | 05:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 羽田 | マニラ | PR421 | 15:05 | 18:50 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 羽田 | PR422 | 08:10 | 13:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 羽田 | PR424 | 18:45 | 23:59 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 成田 | マニラ | PR431 | 09:30 | 13:30 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 成田 | マニラ | PR427 | 14:15 | 18:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 成田 | PR428 | 07:30 | 13:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 成田 | PR432 | 14:30 | 20:00 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 関西 | マニラ | PR407 | 10:05 | 13:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 関西 | マニラ | PR411 | 15:15 | 18:25 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 関西 | PR412 | 09:15 | 14:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 関西 | PR408 | 14:20 | 19:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 名古屋 | マニラ | PR437 | 12:15 | 15:35 | 月水木金土日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 名古屋 | PR438 | 06:05 | 11:15 | 月水木金土日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | 福岡 | マニラ | PR425 | 15:30 | 18:10 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
フィリピン航空 | マニラ | 福岡 | PR426 | 09:50 | 14:30 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ムンバイ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 成田 | ムンバイ | NH829 | 11:10 | 17:35 | 火金日 | 3/31~10/26 | |
ANA | ムンバイ | 成田 | NH830 | 19:40 | 07:50+1 | 火金日 | 3/31~10/26 |
デンパサール
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルーダインドネシア | 成田 | デンパサール | GA885 | 11:00 | 19:20 | 火 | 3/31~10/26 | マナド経由 |
ガルーダインドネシア | 成田 | デンパサール | GA881 | 11:00 | 17:25 | 月水木金土日 | 3/31~10/26 | |
ガルーダインドネシア | デンパサール | 成田 | GA880 | 00:20 | 08:50 | 月火水金土日 | 3/31~10/26 | |
ガルーダインドネシア | デンパサール | 成田 | GA884 | 22:35 | 08:50+1 | 水 | 3/31~10/26 | マナド経由 |
バンダル・スリ・ブガワン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルブルネイ航空 | 成田 | バンダル・スリ・ブガワン | BI696 | 11:45 | 16:45 | 月水金日 | 3/31~10/26 | |
ロイヤルブルネイ航空 | バンダル・スリ・ブガワン | 成田 | BI695 | 00:35 | 07:30 | 月水金日 | 3/31~10/26 |
カトマンズ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネパール航空 | 成田 | カトマンズ | RA434 | 10:30 | 15:00 | 月水土 | 3/31~10/26 | |
ネパール航空 | カトマンズ | 成田 | RA433 | 22:30 | 08:30+1 | 火金日 | 3/31~10/26 |
ウランバートル
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIATモンゴル航空 | 成田 | ウランバートル | OM502 | 14:40 | 19:15 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
MIATモンゴル航空 | ウランバートル | 成田 | OM501 | 07:45 | 13:40 | 毎日 | 3/31~10/26 |
コロンボ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ航空 | 成田 | コロンボ | UL455 | 11:35 | 17:25 | 火木土日 | 3/31~10/26 | |
スリランカ航空 | コロンボ | 成田 | UL454 | 19:50 | 08:10+1 | 月水金土 | 3/31~10/26 |
ダナン
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム航空 | 成田 | ダナン | VN319 | 09:00 | 12:40 | 毎日 | 3/31~10/26 | |
ベトナム航空 | ダナン | 成田 | VN318 | 00:05 | 07:35 | 毎日 | 3/31~10/26 |
ダッカ
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーマンバングラデシュ航空 | 成田 | ダッカ | BG377 | 11:00 | 15:30 | 月水金 | 3/31~10/26 | |
ビーマンバングラデシュ航空 | ダッカ | 成田 | BG376 | 23:45 | 09:15+1 | 火木日 | 3/31~10/26 |
マナド
航空会社 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 曜日 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルーダインドネシア | 成田 | マナド | GA885 | 11:00 | 15:50 | 火 | 3/31~10/26 | |
